Scheda Metadato |
Dati identificativi |
Banca dati di riferimento | SIBA |
Livello informativo | Corsi d'acqua vincolati - D.Lgs. 42/04 art. 142 lett. c) |
Aggiornamento | 2006 |
Scala acquisizione | 10000 |
Territorio interessato | Tutto il territorio della provincia di Varese |
Informazioni generali |
Descrizione | Corsi d'acqua vincolati - D.Lgs. 42/04 art. 142 lett. c) - Strato poligonale |
Categoria | Pianificazione/Catasto |
Parole chiave | SIBA, fiumi, vincoli, corsi d'acqua,Acque, alvei,aree idriche, aste secondarie,idrografia, idrologia, eticolato idrografico, reticolo idrografico |
Modalità di Realizzazione | Il S.I.B.A. è una raccolta organica, consultabile, delle informazioni di natura paesistica di rilevante interesse ambientale (ex D.Lgs 42/'04) relativa al territorio della Regione Lombardia, ottenuta attraverso una catalogazione georeferenziata dei beni paesistici vincolati del territorio lombardo. |
Frequenza di aggiornamento | al bisogno |
Informazioni dati territoriali |
Sistema di riferimento | WGS84/UTM32N |
Coordinate spaziali metriche Ovest | 470226 |
Coordinate spaziali metriche Est | 483350.8901 |
Coordinate spaziali metriche Nord | 5093777.3736 |
Coordinate spaziali metriche Sud | 5045086 |
Autore del metadato e riferimenti per informazioni |
Ente | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Email | sit@provincia.va.it |
telefono | 0332 252785 - 0332 252865 |
Informazioni sulla distribuzione, limitazioni d'uso e accessibilità |
Ente distributore | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Tipologia del dato | Vettoriale |
Formato di distribuzione | Shapefile |
Accessibilità in rete | Accedi al servizio di mappa |
Disponibilità fuori rete | CD-ROM |
Disponibile per il download | No |
Licenza d’uso | Italian Open Data License v2.0 |