Scheda Metadato |
Dati identificativi |
Banca dati di riferimento | PTCP |
Livello informativo | Ambiti agricoli |
Aggiornamento | 2010 |
Scala acquisizione | 10000 |
Territorio interessato | Tutto il territorio della provincia di Varese |
Informazioni generali |
Descrizione | Gli Ambiti Agricoli Finali sono il risultato delle elaborazioni seguite all'accoglimento delle osservazioni e alla successiva fase di controdeduzione alle stesse. Lo strato così definito è leggibile applicando la legenda di decodifica che permette di visualizzare le zone secondo la fertilità dei terreni in fertile, moderatamente fertile, poco fertile. Aggiornato con modifiche introdotte dall'accordo di pianificazione "Attuazione delle previsioni del vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Oggiona con Santo Stefano relative al comparto di espansione formato dai PAC (Piani Attuativi Convenzionati) 5 - 6 - 7 - 8", che costituisce variante al PTCP approvata con Deliberazione consigliare P.V. n° 60 del 14/12/2010. |
Categoria | Pianificazione/Catasto |
Parole chiave | ambiti agricoli, agricoltura, fertilità, terreno |
Modalità di Realizzazione | La costruzione dello strato informativo deriva dalle informazioni pervenute attraverso l'analisi delle singole osservazioni fatte dai vari attori interessati. Dalle successive controdeduzioni è stata poi elaborata la parte grafica. Lo strato informativo è stato successivamente aggiornato con modifiche introdotte dall'accordo di pianificazione "Attuazione delle previsioni del vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Oggiona con Santo Stefano relative al comparto di espansione formato dai PAC (Piani Attuativi Convenzionati) 5 - 6 - 7 - 8", che costituisce variante al PTCP approvata con Deliberazione consigliare P.V. n° 60 del 14/12/2010. |
Frequenza di aggiornamento | al bisogno |
Informazioni dati territoriali |
Sistema di riferimento | WGS84/UTM32N |
Coordinate spaziali metriche Ovest | 466164 |
Coordinate spaziali metriche Est | 505177.4115 |
Coordinate spaziali metriche Nord | 5104671.1171 |
Coordinate spaziali metriche Sud | 5045194 |
Autore del metadato e riferimenti per informazioni |
Ente | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Email | sit@provincia.va.it |
telefono | 0332 252785 - 0332 252865 |
Informazioni sulla distribuzione, limitazioni d'uso e accessibilità |
Ente distributore | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Tipologia del dato | Vettoriale |
Formato di distribuzione | Shapefile |
Accessibilità in rete | Accedi al servizio di mappa |
Disponibilità fuori rete | CD-ROM |
Disponibile per il download | https://cartografia.provincia.va.it/downloads/zip/PTCP/ambiti_agricoli.zip |
Licenza d’uso | Italian Open Data License v2.0 |