Scheda Metadato |
Dati identificativi |
Banca dati di riferimento | RETE_CF_TIC |
Livello informativo | AMBITO_VIC |
Aggiornamento | 2013 |
Scala acquisizione | 10000 |
Territorio interessato | Parte del territorio provinciale |
Informazioni generali |
Descrizione | Ambito di applicazione della VIC (Valutazione di Incidenza) delle aree afferenti il perimtro del Parco Campo dei Fiori |
Categoria | Pianificazione/Catasto |
Parole chiave | Valutazione di Incidenza, Aree protette, ecologia |
Modalità di Realizzazione | Il dato vettoriale rappresentato è stato costruito in relazione all'estensione dei seguenti elementi: confine Parco campo dei Fiori ed aree riconosciue quali SIC e ZPS (Rete natura 2000), in modo tale da definire al meglio l'influenza che tali aree già vincolate esercitano sui territori "frangia" |
Frequenza di aggiornamento | al bisogno |
Informazioni dati territoriali |
Sistema di riferimento | WGS84/UTM32N |
Coordinate spaziali metriche Ovest | 475820.2895 |
Coordinate spaziali metriche Est | 487687.8919 |
Coordinate spaziali metriche Nord | 5084739.4488 |
Coordinate spaziali metriche Sud | 5075046.9745 |
Autore del metadato e riferimenti per informazioni |
Ente | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Email | sit@provincia.va.it |
telefono | 0332 252785 - 0332 252865 |
Informazioni sulla distribuzione, limitazioni d'uso e accessibilità |
Ente distributore | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Tipologia del dato | Vettoriale |
Formato di distribuzione | Shapefile |
Accessibilità in rete | Accedi al servizio di mappa |
Disponibilità fuori rete | CD-ROM |
Disponibile per il download | In mappa |
Licenza d’uso | Italian Open Data License v2.0 |