Scheda Metadato |
Dati identificativi |
Banca dati di riferimento | PAESAGGIO |
Livello informativo | Ambiti paesaggistici |
Aggiornamento | 2005 |
Scala acquisizione | 10000 |
Territorio interessato | Tutto il territorio della provincia di Varese |
Informazioni generali |
Descrizione | Gli Ambiti Paesaggistici sono stati realizzati in vista della redazione del PTCP, con la collaborazione dei professionisti facenti parte del CTS che ha coordinato i lavori e le elaborazioni del Settore. Gli Ambiti sono stati suddivisi secondo la loro specificità territoriale, storica e percettiva. |
Categoria | Pianificazione/Catasto |
Parole chiave | Ambiti, paesistico, paesistici, ambiti paesistici, ambito, paesaggio, PTCP |
Modalità di Realizzazione | Al fine della definizione degli ambiti paesaggistici, le categorie di classificazione utilizzate sono : Viario, Viario Fluviale, Lacuale-viario, Lacuale-viario-naturalistico orografico. I criteri di definizione derivano dalla concezione del paesaggio inteso come realtà determinata dalle presenze naturalistiche e dalle trasformazioni avvenute nel tempo. Sono stati analizzati: strutture naturalistiche di definizione dell?ambito, strutture storiche di definizione dell?ambito (viabilità storica , ordito agrario), presenza di paesaggi di ampia, media, ridotta percettibilità.
Le categorie di definizione identificano i segni naturalistici considerati atemporali ed i segni della storia rimasti immutati nei processi di antropizzazione. Tra le strutture naturalistiche assunte come generatrici della morfologia degli ambiti si sono considerate fondative le varie forme di presenze dell?acqua e dell?orografia, analogamente per le strutture storiche, la viabilità e la geometria agraria sono considerate elementi che sfuggono al tempo.
|
Frequenza di aggiornamento | al bisogno |
Informazioni dati territoriali |
Sistema di riferimento | WGS84/UTM32N |
Coordinate spaziali metriche Ovest | 465209 |
Coordinate spaziali metriche Est | 505178.5797 |
Coordinate spaziali metriche Nord | 5107216.244 |
Coordinate spaziali metriche Sud | 5045169 |
Autore del metadato e riferimenti per informazioni |
Ente | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Email | sit@provincia.va.it |
telefono | 0332 252785 - 0332 252865 |
Informazioni sulla distribuzione, limitazioni d'uso e accessibilità |
Ente distributore | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Tipologia del dato | Vettoriale |
Formato di distribuzione | Shapefile |
Accessibilità in rete | Accedi al servizio di mappa |
Disponibilità fuori rete | CD-ROM |
Disponibile per il download | In mappa |
Licenza d’uso | Italian Open Data License v2.0 |