Scheda Metadato |
| Dati identificativi |
| Banca dati di riferimento | PIF AGG |
| Livello informativo | ARBORICOLTURA SITFOR |
| Aggiornamento | 2011 |
| Scala acquisizione | 10000 |
| Territorio interessato | Parte del territorio provinciale |
| Informazioni generali |
| Descrizione | Impianti di specie arboree per la produzione di legno o biomasse legnose (art. 42 L.R. 31/2008) aggiornatI in seguito a rettifiche o adeguamenti. |
| Categoria | Pianificazione/Catasto |
| Parole chiave | Arboricoltura, arboricoltura da legno, biomasse, bosco, SITFOR |
| Modalità di Realizzazione | Ortofoto interpretazione, rilievi in campo con GPS. |
| Frequenza di aggiornamento | al bisogno |
| Informazioni dati territoriali |
| Sistema di riferimento | WGS84/UTM32N |
| Coordinate spaziali metriche Ovest | 467133,3011 |
| Coordinate spaziali metriche Est | 504237,1032 |
| Coordinate spaziali metriche Nord | 5081649,1426 |
| Coordinate spaziali metriche Sud | 5047540,604 |
| Autore del metadato e riferimenti per informazioni |
| Ente | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
| Email | sit@provincia.va.it |
| telefono | 0332 252785 - 0332 252865 |
| Informazioni sulla distribuzione, limitazioni d'uso e accessibilità |
| Ente distributore | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
| Tipologia del dato | Vettoriale |
| Formato di distribuzione | Shapefile |
| Accessibilità in rete | Accedi al servizio di mappa |
| Disponibilità fuori rete | CD-ROM |
| Disponibile per il download | https://cartografia.provincia.va.it/downloads/zip/PIF/TAV2-ARBORICOLTURA_PIF_AGG.zip |
| Licenza d’uso | Italian Open Data License v2.0 |