Scheda Metadato |
Dati identificativi |
Banca dati di riferimento | RISCHIO IDROGEOLOGICO |
Livello informativo | Aree di riserva provinciale |
Aggiornamento | 2005 |
Scala acquisizione | 10000 |
Territorio interessato | Tutto il territorio della provincia di Varese |
Informazioni generali |
Descrizione | Le aree di riserva provinciale sono i settori nei quali avviene il prelievo delle acque distribuite dai vari acquedotti. |
Categoria | Ambiente |
Parole chiave | acque, riserva, PTUA |
Modalità di Realizzazione | Dato risalente al PTUA della Regione Lombardia |
Frequenza di aggiornamento | al bisogno |
Informazioni dati territoriali |
Sistema di riferimento | WGS84/UTM32N |
Coordinate spaziali metriche Ovest | 471538 |
Coordinate spaziali metriche Est | 502346.4412 |
Coordinate spaziali metriche Nord | 5083679.4433 |
Coordinate spaziali metriche Sud | 5047875 |
Autore del metadato e riferimenti per informazioni |
Ente | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Email | sit@provincia.va.it |
telefono | 0332 252785 - 0332 252865 |
Informazioni sulla distribuzione, limitazioni d'uso e accessibilità |
Ente distributore | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Tipologia del dato | Vettoriale |
Formato di distribuzione | Shapefile |
Accessibilità in rete | Accedi al servizio di mappa |
Disponibilità fuori rete | CD-ROM |
Disponibile per il download | In mappa |
Licenza d’uso | Italian Open Data License v2.0 |