Scheda Metadato |
Dati identificativi |
Banca dati di riferimento | AGRICOLTURA |
Livello informativo | Aree agricole principali |
Aggiornamento | 2005 |
Scala acquisizione | 10000 |
Territorio interessato | Tutto il territorio della provincia di Varese |
Informazioni generali |
Descrizione | Il dato rientra negli allegati degli approfondimenti tematici del PTCP. Le AAP sono servite per la costruzione degli ambiti agricoli. |
Categoria | Agricoltura |
Parole chiave | PTCP, approfondimenti tematici, aree agricole principali, unità di paesaggio, area, frastagliatura, margine |
Modalità di Realizzazione | Le aree agricole principali, ricavate da successivi passaggi di analisi in ambiente GIS relativi allo studio del suolo, permettono con la comparazione delle unità di paesaggio di stendere una valutazione riguardante il singolo ambito agricolo. |
Frequenza di aggiornamento | al bisogno |
Informazioni dati territoriali |
Sistema di riferimento | WGS84/UTM32N |
Coordinate spaziali metriche Ovest | 466174 |
Coordinate spaziali metriche Est | 504877.2689 |
Coordinate spaziali metriche Nord | 5093000.8644 |
Coordinate spaziali metriche Sud | 5046301 |
Autore del metadato e riferimenti per informazioni |
Ente | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Email | sit@provincia.va.it |
telefono | 0332 252785 - 0332 252865 |
Informazioni sulla distribuzione, limitazioni d'uso e accessibilità |
Ente distributore | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Tipologia del dato | Vettoriale |
Formato di distribuzione | Shapefile |
Accessibilità in rete | Accedi al servizio di mappa |
Disponibilità fuori rete | CD-ROM |
Disponibile per il download | In mappa |
Licenza d’uso | Italian Open Data License v2.0 |