Scheda Metadato |
Dati identificativi |
Banca dati di riferimento | RISCHIO IDROGEOLOGICO |
Livello informativo | Aree esondazione Torrente Boesio |
Aggiornamento | 2003 |
Scala acquisizione | 10000 |
Territorio interessato | Parte nord ovest della provincia di Varese |
Informazioni generali |
Descrizione | Possibili aree di esondazione del torrente Boesio |
Categoria | Ambiente |
Parole chiave | rischio, aree esondazione, Torrente Boestio, fiume |
Modalità di Realizzazione | Lo strato deriva dallo Studio Idraulico dell'Università dell'Insubria - Anno 2003. |
Frequenza di aggiornamento | al bisogno |
Informazioni dati territoriali |
Sistema di riferimento | WGS84/UTM32N |
Coordinate spaziali metriche Ovest | 471471 |
Coordinate spaziali metriche Est | 478188.4346 |
Coordinate spaziali metriche Nord | 5083230.2783 |
Coordinate spaziali metriche Sud | 5081703 |
Autore del metadato e riferimenti per informazioni |
Ente | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Email | sit@provincia.va.it |
telefono | 0332 252785 - 0332 252865 |
Informazioni sulla distribuzione, limitazioni d'uso e accessibilità |
Ente distributore | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Tipologia del dato | Vettoriale |
Formato di distribuzione | Shapefile |
Accessibilità in rete | Accedi al servizio di mappa |
Disponibilità fuori rete | CD-ROM |
Disponibile per il download | In mappa |
Licenza d’uso | Italian Open Data License v2.0 |