Scheda Metadato |
Dati identificativi |
Banca dati di riferimento | RISCHIO IDROGEOLOGICO |
Livello informativo | Area di riserva integrative |
Aggiornamento | 2005 |
Scala acquisizione | 10000 |
Territorio interessato | Intero territorio regionale |
Informazioni generali |
Descrizione | Aree di riserva integrative nella provincia di Varese individuati a seguito dello studio eseguito per il PTUA regionale. |
Categoria | Ambiente |
Parole chiave | rischio, fenomeni, lineari |
Modalità di Realizzazione | Dati forniti dalla Regione Lombardia - Programma di Tutela e Uso delle Acque. |
Frequenza di aggiornamento | al bisogno |
Informazioni dati territoriali |
Sistema di riferimento | WGS84/UTM32N |
Coordinate spaziali metriche Ovest | 468194 |
Coordinate spaziali metriche Est | 583028.1893 |
Coordinate spaziali metriche Nord | 5069435.1848 |
Coordinate spaziali metriche Sud | 5025729 |
Autore del metadato e riferimenti per informazioni |
Ente | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Email | sit@provincia.va.it |
telefono | 0332 252785 - 0332 252865 |
Informazioni sulla distribuzione, limitazioni d'uso e accessibilità |
Ente distributore | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Tipologia del dato | Vettoriale |
Formato di distribuzione | Shapefile |
Accessibilità in rete | Accedi al servizio di mappa |
Disponibilità fuori rete | CD-ROM |
Disponibile per il download | In mappa |
Licenza d’uso | Italian Open Data License v2.0 |