Scheda Metadato |
Dati identificativi |
Banca dati di riferimento | INFRASTRUTTURE |
Livello informativo | AUTOSTRADE |
Aggiornamento | 2005 |
Scala acquisizione | 10000 |
Territorio interessato | Tutto il territorio della provincia di Varese e parte dell'alto-milanese |
Informazioni generali |
Descrizione | Autostrade presenti nella provincia di Varese e tratti dell'alto-milanese |
Categoria | Pianificazione/Catasto |
Parole chiave | Autostrade, Infrastrutture, viabilità, strade |
Modalità di Realizzazione | Autostrade presenti nella provincia di Varese e tratti dell'alto-milanese.
Sono state semplificati gli svincoli e le doppie corsie |
Frequenza di aggiornamento | al bisogno |
Informazioni dati territoriali |
Sistema di riferimento | WGS84/UTM32N |
Coordinate spaziali metriche Ovest | 463338 |
Coordinate spaziali metriche Est | 509263.0206 |
Coordinate spaziali metriche Nord | 5075679.2781 |
Coordinate spaziali metriche Sud | 5035258 |
Autore del metadato e riferimenti per informazioni |
Ente | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Email | sit@provincia.va.it |
telefono | 0332 252785 - 0332 252865 |
Informazioni sulla distribuzione, limitazioni d'uso e accessibilità |
Ente distributore | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Tipologia del dato | Vettoriale |
Formato di distribuzione | Shapefile |
Accessibilità in rete | Accedi al servizio di mappa |
Disponibilità fuori rete | CD-ROM |
Disponibile per il download | No |
Licenza d’uso | Italian Open Data License v2.0 |