Scheda Metadato |
| Dati identificativi |
| Banca dati di riferimento | AGRICOLTURA |
| Livello informativo | Boschi di protezione diretta |
| Aggiornamento | 2019 |
| Scala acquisizione | 5000 |
| Territorio interessato | null |
| Informazioni generali |
| Descrizione | Boschi che, per la loro speciale ubicazione, proteggono persone, beni e infrastrutture da pericoli naturali quali valanghe, caduta massi, scivolamenti superficiali, lave torrentizie e altro, impedendo l'evento o mitigandone l'effetto. Per questi boschi vige il divieto di cambio di destinazione d'uso da bosco ad altro uso del suolo, ossa di "trasformazione del bosco" (art. 43 l.r. 31/2008, art. 8 c. 7 del d.lgs. 34/2018, art. 17 del r.d. 3267/1923). |
| Categoria | Agricoltura |
| Parole chiave | bosco di protezione diretta, fusto, albero, suolo, montagna, pianura, 3267/1923, protezione diretta, rotolamento massi, boschi, foresta, foreste, alberi, trasformazione del bosco, bosco |
| Modalità di Realizzazione | Il presente dataset è stato realizzato da ERSAF, su incarico dell'Ufficio Foreste di Regione Lombardia, tramite mosaicatura dei provvedimenti di vincolo, originariamente delimitati su mappe catastali e carta tecnica regionale. Si tratta di provvedimenti emessi in diversi periodi del secolo XX. La collezione qui pubblicata è sicuramente parziale, ma è formata da tutti i provvedimenti noti all'Ufficio Foreste di Regione Lombardia. |
| Frequenza di aggiornamento | al bisogno |
| Informazioni dati territoriali |
| Sistema di riferimento | WGS84/UTM32N |
| Coordinate spaziali metriche Ovest | 476591 |
| Coordinate spaziali metriche Est | 491365.0702 |
| Coordinate spaziali metriche Nord | 5072859.9505 |
| Coordinate spaziali metriche Sud | 5053519 |
| Autore del metadato e riferimenti per informazioni |
| Ente | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
| Email | sit@provincia.va.it |
| telefono | 0332 252785 - 0332 252865 |
| Informazioni sulla distribuzione, limitazioni d'uso e accessibilità |
| Ente distributore | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
| Tipologia del dato | Vettoriale |
| Formato di distribuzione | Shapefile |
| Accessibilità in rete | Accedi al servizio di mappa |
| Disponibilità fuori rete | CD-ROM |
| Disponibile per il download | No |
| Licenza d’uso | Italian Open Data License v2.0 |