Scheda Metadato |
Dati identificativi |
Banca dati di riferimento | PAESAGGIO - RILEVANZE STORICHE |
Livello informativo | Linea Cadorna |
Aggiornamento | 2007 |
Scala acquisizione | 10000 |
Territorio interessato | Tutto il territorio della provincia di Varese |
Informazioni generali |
Descrizione | La Linea cadorna è stata inserita nel PTCP come rilevanza storica e luogo di identità. Essa è una linea di fortificazioni realizzata dal generale Luigi Cadorna durante la Prima guerra mondiale. Si tratta di un sistema difensivo organizzato come una serie di opere arretrate rispetto al confine, composte da appostamenti per la fanteria e postazioni per l'artiglieria ubicati nei punti nevralgici, sulle principali direttive di penetrazione dalla Svizzera. Si stende per circa 240 km dalla sponda lombarda del lago Maggiore al Pizzo del Diavolo; attraversa le province di Varese, Como, Lecco, Sondrio, Bergamo lungo il confine italo - svizzero. La Linea si sviluppa a quote tra i 600 m. fino a oltre i 2000 m. offrendo molti percorsi culturali-ambientali fruibili in tutte le stagioni dell'anno con comodi accessi dai centri abitati che risultano essere sempre prossimi. |
Categoria | Società |
Parole chiave | linea cadorna, linea difensiva, fortificazioni, Cadorna, sistema difensivo, percorsi culturali, peasaggio, PTCP |
Modalità di Realizzazione | La linea Cadorna è stata digitalizzata dal SIT sulla cartografia storica del 1916 Carta n. 4 - Organizzazione difensiva al confine Italo-Svizzero durante la prima Guerra Mondiale. |
Frequenza di aggiornamento | al bisogno |
Informazioni dati territoriali |
Sistema di riferimento | WGS84/UTM32N |
Coordinate spaziali metriche Ovest | 464237 |
Coordinate spaziali metriche Est | 517390.4988 |
Coordinate spaziali metriche Nord | 5100556.0083 |
Coordinate spaziali metriche Sud | 5078894 |
Autore del metadato e riferimenti per informazioni |
Ente | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Email | sit@provincia.va.it |
telefono | 0332 252785 - 0332 252865 |
Informazioni sulla distribuzione, limitazioni d'uso e accessibilità |
Ente distributore | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Tipologia del dato | Vettoriale |
Formato di distribuzione | Shapefile |
Accessibilità in rete | Accedi al servizio di mappa |
Disponibilità fuori rete | CD-ROM |
Disponibile per il download | No |
Licenza d’uso | Italian Open Data License v2.0 |