Scheda Metadato |
Dati identificativi |
Banca dati di riferimento | TURISMO |
Livello informativo | CADORNA_ITINERARI |
Aggiornamento | 2023 |
Scala acquisizione | 10000 |
Territorio interessato | Parte del territorio provinciale |
Informazioni generali |
Descrizione | Itinerari turistico-didattici per scoprire la vecchia linea difensiva Cadorna fatta realizzare dal generale Cadorna tra il 1911 ed il 1916. La costruzione di tali fortificazioni fu resa necessaria dall'avvicinarsi della Grande Guerra quando si temeva che le truppe Austro-Ungariche attraversassero la Svizzera per invadere poi il Nord Italia. Il fronte non venne mai utilizzato. |
Categoria | Società |
Parole chiave | itinerari Linea Cadorna, Cadorna, itinerari, sistema difensivo |
Modalità di Realizzazione | Digitalizzazione dal progetto Interreg IIIA Valorizzazione turistico-didattica della Linea Cadorna e delle fortificazioni ad essa opposte in Svizzera - 2006 |
Frequenza di aggiornamento | al bisogno |
Informazioni dati territoriali |
Sistema di riferimento | WGS84/UTM32N |
Coordinate spaziali metriche Ovest | 477665,5414 |
Coordinate spaziali metriche Est | 494114,9816 |
Coordinate spaziali metriche Nord | 5091853,0652 |
Coordinate spaziali metriche Sud | 5078904,1427 |
Autore del metadato e riferimenti per informazioni |
Ente | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Email | sit@provincia.va.it |
telefono | 0332 252785 - 0332 252865 |
Informazioni sulla distribuzione, limitazioni d'uso e accessibilità |
Ente distributore | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Tipologia del dato | Vettoriale |
Formato di distribuzione | Shapefile |
Accessibilità in rete | Accedi al servizio di mappa |
Disponibilità fuori rete | CD-ROM |
Disponibile per il download | In mappa |
Licenza d’uso | Italian Open Data License v2.0 |