Scheda Metadato |
Dati identificativi |
Banca dati di riferimento | CAVE |
Livello informativo | Cave cessate in degrado |
Aggiornamento | 2005 |
Scala acquisizione | 10000 |
Territorio interessato | Tutto il territorio della provincia di Varese |
Informazioni generali |
Descrizione | Perimetro della ex cava o cava cessata delimitante tutta l'area interessata dalla attività estrattiva inclusa l'eventuale parte di cava già recuperata. |
Categoria | Pianificazione/Catasto |
Parole chiave | cave cessate, cave, cava, degrado, paesaggio |
Modalità di Realizzazione | Il perimetro delle cave è ricavato dal materiale informatico consegnato dai soggetti che chiedono l'autorizzazione all'intervento in cava.
Aggiornamento annuale a cura degli uffici provinciali, Settore Ecologia, Ufficio Cave. |
Frequenza di aggiornamento | al bisogno |
Informazioni dati territoriali |
Sistema di riferimento | WGS84/UTM32N |
Coordinate spaziali metriche Ovest | 469985 |
Coordinate spaziali metriche Est | 493894.6524 |
Coordinate spaziali metriche Nord | 5090960.0101 |
Coordinate spaziali metriche Sud | 5052509 |
Autore del metadato e riferimenti per informazioni |
Ente | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Email | sit@provincia.va.it |
telefono | 0332 252785 - 0332 252865 |
Informazioni sulla distribuzione, limitazioni d'uso e accessibilità |
Ente distributore | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Tipologia del dato | Vettoriale |
Formato di distribuzione | Shapefile |
Accessibilità in rete | Accedi al servizio di mappa |
Disponibilità fuori rete | CD-ROM |
Disponibile per il download | No |
Licenza d’uso | Italian Open Data License v2.0 |