Scheda Metadato |
Dati identificativi |
Banca dati di riferimento | PTCP |
Livello informativo | Connessioni con le reti ecologiche delle province limitrofe |
Aggiornamento | 2005 |
Scala acquisizione | 10000 |
Territorio interessato | Tutto il territorio della provincia di Varese |
Informazioni generali |
Descrizione | Le connessioni sono ambiti finalizzati alla conservazione delle specie e degli habitat e svolgono il compito di connettere gli ambiti territoriali dotati di una maggiore presenza di naturalità nella provincia di Varese con quelli delle provincie limitrofe. |
Categoria | Pianificazione/Catasto |
Parole chiave | rete ecologica, connessioni, province limitrofe |
Modalità di Realizzazione | Lo strato informativo è stato realizzato a seguito del conferimento dell'incarico a soggetti esterni all'Ente. |
Frequenza di aggiornamento | al bisogno |
Informazioni dati territoriali |
Sistema di riferimento | WGS84/UTM32N |
Coordinate spaziali metriche Ovest | 477019.0307 |
Coordinate spaziali metriche Est | 498545.8758 |
Coordinate spaziali metriche Nord | 5073413.4349 |
Coordinate spaziali metriche Sud | 5043633.6428 |
Autore del metadato e riferimenti per informazioni |
Ente | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Email | sit@provincia.va.it |
telefono | 0332 252785 - 0332 252865 |
Informazioni sulla distribuzione, limitazioni d'uso e accessibilità |
Ente distributore | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Tipologia del dato | Vettoriale |
Formato di distribuzione | Shapefile |
Accessibilità in rete | Accedi al servizio di mappa |
Disponibilità fuori rete | CD-ROM |
Disponibile per il download | In mappa |
Licenza d’uso | Italian Open Data License v2.0 |