Scheda Metadato |
| Dati identificativi |
| Banca dati di riferimento | VIABILITA |
| Livello informativo | CORRIDOI TRASPORTI ECCEZIONALI |
| Aggiornamento | 2023 |
| Scala acquisizione | 10000 |
| Territorio interessato | Tutto il territorio provinciale |
| Informazioni generali |
| Descrizione | Trasporti in condizione di eccezionalità: individuazione dei corridoi tra le aree industrializzate e i principali poli logistici e industriali, |
| Categoria | Trasporti |
| Parole chiave | trasporti eccezionali, sagoma, corridoi |
| Modalità di Realizzazione | Il presente studio si prefigge di individuare i corridoi di collegamento tra la rete stradale principale (Autostrade e grandi direttrici di traffico) e le aree industriali, o meglio, produttive, includendo così anche quelle attività quali cave, impianti di produzione di asfalto e di calcestruzzi ecc., interessate dal transito di trasporti eccezionali, così come definiti dagli artt. 10, 61 e 62 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs 285/92).
L?individuazione di questi percorsi è stata fatta sulla scorta delle autorizzazioni singole e multiple rilasciate nell?anno 2023 dalla Provincia di Varese sulle strade comunali e provinciali, con l?aiuto e l?esperienza dei tecnici e di alcune aziende di trasporto presenti sul territorio. |
| Frequenza di aggiornamento | al bisogno |
| Informazioni dati territoriali |
| Sistema di riferimento | WGS84/UTM32N |
| Coordinate spaziali metriche Ovest | 467876,96 |
| Coordinate spaziali metriche Est | 504736,22 |
| Coordinate spaziali metriche Nord | 5076558,0529 |
| Coordinate spaziali metriche Sud | 5047515,56 |
| Autore del metadato e riferimenti per informazioni |
| Ente | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
| Email | sit@provincia.va.it |
| telefono | 0332 252785 - 0332 252865 |
| Informazioni sulla distribuzione, limitazioni d'uso e accessibilità |
| Ente distributore | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
| Tipologia del dato | Vettoriale |
| Formato di distribuzione | Shapefile |
| Accessibilità in rete | Accedi al servizio di mappa |
| Disponibilità fuori rete | CD-ROM |
| Disponibile per il download | In mappa |
| Licenza d’uso | Italian Open Data License v2.0 |