Scheda Metadato |
Dati identificativi |
Banca dati di riferimento | PTCP |
Livello informativo | Corridoi fluviali da riqualificare |
Aggiornamento | 2005 |
Scala acquisizione | 10000 |
Territorio interessato | Tutto il territorio della provincia di Varese |
Informazioni generali |
Descrizione | Corridoi fluviali da riqualificare. |
Categoria | Pianificazione/Catasto |
Parole chiave | rete ecologica, corridoi fluviali |
Modalità di Realizzazione | Lo strato informativo è stato realizzato a seguito del conferimento dell'incarico a soggetti esterni all'Ente. |
Frequenza di aggiornamento | al bisogno |
Informazioni dati territoriali |
Sistema di riferimento | WGS84/UTM32N |
Coordinate spaziali metriche Ovest | 470279 |
Coordinate spaziali metriche Est | 490797.3352 |
Coordinate spaziali metriche Nord | 5098922.4927 |
Coordinate spaziali metriche Sud | 5046690 |
Autore del metadato e riferimenti per informazioni |
Ente | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Email | sit@provincia.va.it |
telefono | 0332 252785 - 0332 252865 |
Informazioni sulla distribuzione, limitazioni d'uso e accessibilità |
Ente distributore | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Tipologia del dato | Vettoriale |
Formato di distribuzione | Shapefile |
Accessibilità in rete | Accedi al servizio di mappa |
Disponibilità fuori rete | CD-ROM |
Disponibile per il download | In mappa |
Licenza d’uso | Italian Open Data License v2.0 |