Scheda Metadato |
Dati identificativi |
Banca dati di riferimento | PIF_APPROVATO |
Livello informativo | Aree di dissesto |
Aggiornamento | 2007 |
Scala acquisizione | 10000 |
Territorio interessato | Parte del territorio della provincia di Varese |
Informazioni generali |
Descrizione | Area di dissesto idrogeologico classificate in aree di frana, aree di esondazione e aree di conoide. |
Categoria | Pianificazione/Catasto |
Parole chiave | idrogeologico |
Modalità di Realizzazione | Dati forniti dalla regione Lombardia e aggionati a seguito della redazione del PTCP. |
Frequenza di aggiornamento | al bisogno |
Informazioni dati territoriali |
Sistema di riferimento | WGS84/UTM32N |
Coordinate spaziali metriche Ovest | 471080.8473 |
Coordinate spaziali metriche Est | 489782.7356 |
Coordinate spaziali metriche Nord | 5076100.4411 |
Coordinate spaziali metriche Sud | 5067684.9213 |
Autore del metadato e riferimenti per informazioni |
Ente | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Email | sit@provincia.va.it |
telefono | 0332 252785 - 0332 252865 |
Informazioni sulla distribuzione, limitazioni d'uso e accessibilità |
Ente distributore | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Tipologia del dato | Vettoriale |
Formato di distribuzione | Shapefile |
Accessibilità in rete | Accedi al servizio di mappa |
Disponibilità fuori rete | CD-ROM |
Disponibile per il download | In mappa |
Licenza d’uso | Italian Open Data License v2.0 |