Scheda Metadato |
Dati identificativi |
Banca dati di riferimento | PIF APPROVATO |
Livello informativo | FENOMENI PROFONDI |
Aggiornamento | 2005 |
Scala acquisizione | 10000 |
Territorio interessato | Parte del territorio della provincia di Varese |
Informazioni generali |
Descrizione | Il dato si riferisce a fenomeni profondi quali crolli, colate, scivolamenti e frane complesse nella provincia di Varese. |
Categoria | Pianificazione/Catasto |
Parole chiave | dissesti, rischio, fenomeni, profondi |
Modalità di Realizzazione | Dati forniti dalla Regione Lombardia e integrati dallo studio eseguito dal Politecnico di Lecco. |
Frequenza di aggiornamento | al bisogno |
Informazioni dati territoriali |
Sistema di riferimento | WGS84/UTM32N |
Coordinate spaziali metriche Ovest | 473129.6583 |
Coordinate spaziali metriche Est | 490271.9407 |
Coordinate spaziali metriche Nord | 5078022.0657 |
Coordinate spaziali metriche Sud | 5070072.7044 |
Autore del metadato e riferimenti per informazioni |
Ente | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Email | sit@provincia.va.it |
telefono | 0332 252785 - 0332 252865 |
Informazioni sulla distribuzione, limitazioni d'uso e accessibilità |
Ente distributore | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Tipologia del dato | Vettoriale |
Formato di distribuzione | Shapefile |
Accessibilità in rete | Accedi al servizio di mappa |
Disponibilità fuori rete | CD-ROM |
Disponibile per il download | In mappa |
Licenza d’uso | Italian Open Data License v2.0 |