Scheda Metadato |
Dati identificativi |
Banca dati di riferimento | PTCP |
Livello informativo | Nodi strategici Rete Ecologica |
Aggiornamento | 2005 |
Scala acquisizione | 10000 |
Territorio interessato | Tutto il territorio della provincia di Varese |
Informazioni generali |
Descrizione | Sono individuati come nodi strategici quelle aree incluse nella rete ecologica, che presentano notevoli problemi di permeabilità ecologica, sono sottoposti a dinamiche occlusive da parte degli insediamenti, ma anche rappresentano varchi almeno potenziali, fondamentali per riconnettere tra loro elementi strutturali della rete ecologica. |
Categoria | Pianificazione/Catasto |
Parole chiave | rete ecologica, nodi strategici, strategico, nodo |
Modalità di Realizzazione | Si tratta di zone sede di importanti snodi o punti di collegamento fra le core areas e di incrocio fra rami diversi della rete. Sono state individuate sette aree di particolare rilevanza laddove alla luce della configurazione della rete il grado di connessione è elevato; esse coincidono con punti di intenso scambio fra gli elementi della rete senza i quali sarebbe compromessa la circolazione lungo la rete stessa. I nodi strategici sono in genere situati in corrispondenza di varchi, magari più di uno, costituiti da sottili corridoi con agganci molto labili alle strutture principali. |
Frequenza di aggiornamento | al bisogno |
Informazioni dati territoriali |
Sistema di riferimento | WGS84/UTM32N |
Coordinate spaziali metriche Ovest | 469885 |
Coordinate spaziali metriche Est | 493775.8943 |
Coordinate spaziali metriche Nord | 5083672.3129 |
Coordinate spaziali metriche Sud | 5048240 |
Autore del metadato e riferimenti per informazioni |
Ente | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Email | sit@provincia.va.it |
telefono | 0332 252785 - 0332 252865 |
Informazioni sulla distribuzione, limitazioni d'uso e accessibilità |
Ente distributore | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Tipologia del dato | Vettoriale |
Formato di distribuzione | Shapefile |
Accessibilità in rete | Accedi al servizio di mappa |
Disponibilità fuori rete | CD-ROM |
Disponibile per il download | In mappa |
Licenza d’uso | Italian Open Data License v2.0 |