Scheda Metadato |
Dati identificativi |
Banca dati di riferimento | SIBA |
Livello informativo | Buffer dei Parchi istituiti - D.Lgs. 42/04 art. 142 lett. f) ai sensi della DGR n. 8/11317 del 10 febbraio 2010. |
Aggiornamento | 2021 |
Scala acquisizione | 10000 |
Territorio interessato | Tutto il territorio della provincia di Varese e parte del territorio extraprovinciale ad est |
Informazioni generali |
Descrizione | Buffer dei Parchi istituiti - D.Lgs. 42/04 art. 142 lett. f) ai sensi della DGR n. 8/11317 del 10 febbraio 2010. Dato presente nella cartografia on-line Verifica di assoggettabilita' alla VIA per gli impianti e/o smaltimento rifiuti. |
Categoria | Pianificazione/Catasto |
Parole chiave | SIBA, parchi, rilevanze naturalistiche, riserve, vegetazione, vincoli, beni naturalistici, beni paesaggistici, buffer VIA |
Modalità di Realizzazione | Il S.I.B.A. è una raccolta organica, consultabile, delle informazioni di natura paesistica di rilevante interesse ambientale (ex D.Lgs 42/'04) relativa al territorio della Regione Lombardia, ottenuta attraverso una catalogazione georeferenziata dei beni paesistici vincolati del territorio lombardo.
Dai poligoni dei parchi nazionali sono stati generati i buffer a ciambella con le 4 fasce di distanza con i relativi coefffcienti (100m bh=1, 100m bh=0.5, 300m bh=0.25, 500m bh=0.1). |
Frequenza di aggiornamento | al bisogno |
Informazioni dati territoriali |
Sistema di riferimento | WGS84/UTM32N |
Coordinate spaziali metriche Ovest | 466416.545442 |
Coordinate spaziali metriche Est | 523680.99611 |
Coordinate spaziali metriche Nord | 5087980.782588 |
Coordinate spaziali metriche Sud | 4993793.843318 |
Autore del metadato e riferimenti per informazioni |
Ente | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Email | sit@provincia.va.it |
telefono | 0332 252785 - 0332 252865 |
Informazioni sulla distribuzione, limitazioni d'uso e accessibilità |
Ente distributore | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Tipologia del dato | Vettoriale |
Formato di distribuzione | Shapefile |
Accessibilità in rete | Accedi al servizio di mappa |
Disponibilità fuori rete | CD-ROM |
Disponibile per il download | No |
Licenza d’uso | Italian Open Data License v2.0 |