Scheda Metadato |
Dati identificativi |
Banca dati di riferimento | PGT_MOSAICO |
Livello informativo | Aree non soggette a trasformazione urbanistica |
Aggiornamento | 2019 |
Scala acquisizione | 10000 |
Territorio interessato | Parte del territorio provinciale |
Informazioni generali |
Descrizione | Aree esterne al tessuto urbano consolidato e alle aree destinate all'agricoltura che sono sottratte a qualsiasi forma di utilizzo che comporti uno scostamento urbanisticamente significativo rispetto allo stato di fatto. |
Categoria | Pianificazione/Catasto |
Parole chiave | Aree non soggette a trasformazione urbanistica, trasformazione urbanistica |
Modalità di Realizzazione | Lo strato informativo viene implementato dai redattori del PGT, partendo dal dato già strutturato dalla Regione Lombardia. Successivamente il dato del singolo comune, viene controllato dall'ufficio SIT Provinciale ed uniformato al fine dell'importazione sulla feature del mosaico PGT. |
Frequenza di aggiornamento | al bisogno |
Informazioni dati territoriali |
Sistema di riferimento | WGS84/UTM32N |
Coordinate spaziali metriche Ovest | 468810 |
Coordinate spaziali metriche Est | 498426.1616 |
Coordinate spaziali metriche Nord | 5103301.2443 |
Coordinate spaziali metriche Sud | 5050550.7641 |
Autore del metadato e riferimenti per informazioni |
Ente | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Email | sit@provincia.va.it |
telefono | 0332 252785 - 0332 252865 |
Informazioni sulla distribuzione, limitazioni d'uso e accessibilità |
Ente distributore | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Tipologia del dato | Vettoriale |
Formato di distribuzione | Shapefile |
Accessibilità in rete | Accedi al servizio di mappa |
Disponibilità fuori rete | CD-ROM |
Disponibile per il download | In mappa |
Licenza d’uso | Italian Open Data License v2.0 |