Scheda Metadato |
Dati identificativi |
Banca dati di riferimento | PGT_MOSAICO |
Livello informativo | Aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologico poligonali |
Aggiornamento | 2019 |
Scala acquisizione | 10000 |
Territorio interessato | Parte del territorio provinciale |
Informazioni generali |
Descrizione | Aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologico con una superficie maggiore di 400 mq, caratterizzate dai seguenti ambiti di interesse: - geomorfologico - naturalistico - agrario tradizionale - riqualificazione paesaggistica e ambientale - caratterizzati da elementi emergenti e da particolari sistemi paesaggistici |
Categoria | Pianificazione/Catasto |
Parole chiave | Valore ambientale, valore ecologico, valore paesaggistico |
Modalità di Realizzazione | Lo strato informativo viene implementato dai redattori del PGT, partendo dal dato già strutturato dalla Regione Lombardia. Successivamente il dato del singolo comune, viene controllato dall'ufficio SIT Provinciale ed uniformato al fine dell'importazione sulla feature del mosaico PGT. |
Frequenza di aggiornamento | al bisogno |
Informazioni dati territoriali |
Sistema di riferimento | WGS84/UTM32N |
Coordinate spaziali metriche Ovest | 466046 |
Coordinate spaziali metriche Est | 504771.8849 |
Coordinate spaziali metriche Nord | 5103282.2543 |
Coordinate spaziali metriche Sud | 5048718 |
Autore del metadato e riferimenti per informazioni |
Ente | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Email | sit@provincia.va.it |
telefono | 0332 252785 - 0332 252865 |
Informazioni sulla distribuzione, limitazioni d'uso e accessibilità |
Ente distributore | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Tipologia del dato | Vettoriale |
Formato di distribuzione | Shapefile |
Accessibilità in rete | Accedi al servizio di mappa |
Disponibilità fuori rete | CD-ROM |
Disponibile per il download | In mappa |
Licenza d’uso | Italian Open Data License v2.0 |