Scheda Metadato |
Dati identificativi |
Banca dati di riferimento | PGT_MOSAICO |
Livello informativo | Aree di Tessuto Urbano consolidato |
Aggiornamento | 2019 |
Scala acquisizione | 10000 |
Territorio interessato | Parte del territorio provinciale |
Informazioni generali |
Descrizione | Aree di Tessuto Urbano consolidato: all'interno degli Ambiti di Tessuto Urbano consolidato il Comune può digitalizzare uno shape costituito da poligoni caratterizzati dai parametri indicati al comma 3 dellart. 10 della L.R. 12/05. I parametri, di cui si parla, sono quelli da rispettare negli interventi di nuova edificazione o sostituzione e precisamente: -caratteristiche tipologiche, allineamenti, orientamenti e percorsi -consistenza volumetrica o superfici lorde di pavimento esistenti e previste -rapporti di copertura esistenti e previsti -altezze massime e minime -modi insediativi che consentano continuità di elementi di verde e continuità del reticolo idrografico superficiale -destinazioni d'uso non ammissibili -interventi di integrazione paesaggistica, per ambiti compresi in zone soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. 42/2004 -requisiti qualitativi degli interventi previsti, ivi compresi quelli di efficienza energetica Tale livello informativo viene acquisito ex-novo da parte dei Comuni, viene fornito da parte della Regione la struttura fisica dello shape vuota. |
Categoria | Pianificazione/Catasto |
Parole chiave | Ambiti di trasformazione, aree di trasformazione, pgt, pianificazione, strumenti urbanistici, trasformazione |
Modalità di Realizzazione | Lo strato informativo viene implementato dai redattori del PGT, partendo dal dato già strutturato dalla Regione Lombardia. Successivamente il dato del singolo comune, viene controllato dall'ufficio SIT Provinciale ed uniformato al fine dell'importazione sulla feature del mosaico PGT. |
Frequenza di aggiornamento | al bisogno |
Informazioni dati territoriali |
Sistema di riferimento | WGS84/UTM32N |
Coordinate spaziali metriche Ovest | 468810 |
Coordinate spaziali metriche Est | 476291.9776 |
Coordinate spaziali metriche Nord | 5075306.7535 |
Coordinate spaziali metriche Sud | 5066104 |
Autore del metadato e riferimenti per informazioni |
Ente | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Email | sit@provincia.va.it |
telefono | 0332 252785 - 0332 252865 |
Informazioni sulla distribuzione, limitazioni d'uso e accessibilità |
Ente distributore | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Tipologia del dato | Vettoriale |
Formato di distribuzione | Shapefile |
Accessibilità in rete | Accedi al servizio di mappa |
Disponibilità fuori rete | CD-ROM |
Disponibile per il download | In mappa |
Licenza d’uso | Italian Open Data License v2.0 |