Scheda Metadato |
Dati identificativi |
Banca dati di riferimento | PGT_MOSAICO |
Livello informativo | Aree della rigenerazione |
Aggiornamento | 2019 |
Scala acquisizione | 10000 |
Territorio interessato | null |
Informazioni generali |
Descrizione | Aree che presentano una, o più delle seguenti caratteristiche: a) aree non residenziali, ovvero già utilizzate da attività economiche, interessate da fenomeni di dismissione/abbandono, totale o prevalente, tali da comportare pericolo per la salute e la sicurezza urbana e sociale, ovvero degrado ambientale e urbanistico; b) aree residenziali interessate da fenomeni di dismissione/abbandono totale o prevalente tali da comportare pericolo per la sicurezza urbana e sociale, ovvero degrado ambientale e urbanistico; c) singoli edifici di dimensioni rilevanti rispetto ai fabbisogni locali o interi complessi edilizi urbani o rurali non utilizzati in via non transitoria; d) siti potenzialmente contaminati e siti contaminati, ai sensi del comma 1 lettere d) ed e) dell?art. 240 del D. Lgs 152/06; e) aree esterne o ai margini del TUC/centro edificato abbandonate o usate impropriamente (tra le quali cave cessate non recuperate, aree residuali di infrastrutture, aree ad usi impropri rispetto ai vincoli di parco o altri vincoli di natura ambientale e paesistica, ecc.); f) altre aree ritenute rilevanti, ai fini della rigenerazione, da parte del Comune; g) ambiti di trasformazione che interessano aree degradate da riqualificare. |
Categoria | Pianificazione/Catasto |
Parole chiave | Aree rigenerazione, carta consumo di suolo, pgt, pianificazione, strumenti urbanistici |
Modalità di Realizzazione | Lo strato informativo viene implementato dai redattori del PGT, partendo dal dato già strutturato dalla Regione Lombardia. Successivamente il dato del singolo comune, viene controllato dall'ufficio SIT Provinciale ed uniformato al fine dell'importazione sulla feature del mosaico PGT. |
Frequenza di aggiornamento | al bisogno |
Informazioni dati territoriali |
Sistema di riferimento | WGS84/UTM32N |
Coordinate spaziali metriche Ovest | 476591 |
Coordinate spaziali metriche Est | 491365.0702 |
Coordinate spaziali metriche Nord | 5072859.9505 |
Coordinate spaziali metriche Sud | 5053519 |
Autore del metadato e riferimenti per informazioni |
Ente | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Email | sit@provincia.va.it |
telefono | 0332 252785 - 0332 252865 |
Informazioni sulla distribuzione, limitazioni d'uso e accessibilità |
Ente distributore | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Tipologia del dato | Vettoriale |
Formato di distribuzione | Shapefile |
Accessibilità in rete | Accedi al servizio di mappa |
Disponibilità fuori rete | CD-ROM |
Disponibile per il download | In mappa |
Licenza d’uso | Italian Open Data License v2.0 |