Scheda Metadato |
Dati identificativi |
Banca dati di riferimento | PGT_MOSAICO |
Livello informativo | Beni storico-culturali esistenti |
Aggiornamento | 2019 |
Scala acquisizione | 10000 |
Territorio interessato | Parte del territorio provinciale |
Informazioni generali |
Descrizione | Il livello informativo viene considerato di tipo A1, perché viene fornito dalla Regione e può essere aggiornato/modificato o arricchito di nuovi poligoni dal Comune. Rappresenta le aree a vincolo individuate dalla L. 1089/39 ora raccolta nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. Questo layer informativo è derivato dal Mosaico degli Strumenti Urbanistici Comunali ? MISURC della Regione e più precisamente dal layer informativo delle ?Aree vincolate e di rispetto di P.R.G.? Successivamente viene rlaborato dal Comune, le geometrie potrebbero essere le stesse oppure modificate dal comune oppure aggiunti nuovi poligoni, se non rilevati dalla Regione. Lo shape e relativa tabella dbase BENI_MOS deve essere sempre sostituito dallo shape e relativa dbase BENI_ES.dbf, i cui campi sono valorizzati dal Comune sulla base dei valori presenti nella tabella BENI_MOS.dbf e/o sulla base delle conoscenze del proprio territorio. |
Categoria | Pianificazione/Catasto |
Parole chiave | Beni storico culturali, L. 1089/39, Codice dei beni culturali e del paesaggio, pgt, pianificazione, strumenti urbanistici |
Modalità di Realizzazione | Lo strato informativo viene implementato dai redattori del PGT, partendo dal dato già strutturato dalla Regione Lombardia. Successivamente il dato del singolo comune, viene controllato dall'ufficio SIT Provinciale ed uniformato al fine dell'importazione sulla feature del mosaico PGT. |
Frequenza di aggiornamento | al bisogno |
Informazioni dati territoriali |
Sistema di riferimento | WGS84/UTM32N |
Coordinate spaziali metriche Ovest | 466620 |
Coordinate spaziali metriche Est | 503685.361 |
Coordinate spaziali metriche Nord | 5088794.3088 |
Coordinate spaziali metriche Sud | 5049764 |
Autore del metadato e riferimenti per informazioni |
Ente | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Email | sit@provincia.va.it |
telefono | 0332 252785 - 0332 252865 |
Informazioni sulla distribuzione, limitazioni d'uso e accessibilità |
Ente distributore | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Tipologia del dato | Vettoriale |
Formato di distribuzione | Shapefile |
Accessibilità in rete | Accedi al servizio di mappa |
Disponibilità fuori rete | CD-ROM |
Disponibile per il download | In mappa |
Licenza d’uso | Italian Open Data License v2.0 |