Scheda Metadato |
Dati identificativi |
Banca dati di riferimento | PGT_MOSAICO |
Livello informativo | Dissesti PAI aggiornati poligonali |
Aggiornamento | 2012 |
Scala acquisizione | 10000 |
Territorio interessato | Parte del territorio provinciale |
Informazioni generali |
Descrizione | Considerato che la procedura di aggiornamento dell'elaborato 2 del PAI è ancora in corso, vengono forniti: -gli shapefile relativi al quadro del dissesto originario del PAI -gli shapefile relativi al quadro del dissesto aggiornato dai Comuni che hanno concluso parzialmente/totalmente l'iter tecnico amministrativo di aggiornamento Per sapere a quale quadro ciascun comune fa attualmente riferimento è necessario consultare l'apposito elenco contenuto nelle pagine relative alla componente geologica nella pianificazione - scala di Bacino del portale istituzionale di Regione Lombardia nonché nell'applicativo Web "Studi geologici" accessibile tramite link dal sito www.cartografia.regione.lombardia.it . Si precisa che, il quadro dei vincoli vigente sulle aree in dissesto di un territorio comunale è composto da: -per i comuni che hanno concluso l'iter di aggiornamento dell'elaborato 2 del PAI su tutto il territorio comunale a)aree a rischio idrogeologico molto elevato b)quadro del dissesto aggiornato -per i comuni che hanno concluso l'iter di aggiornamento dell'elaborato 2 del PAI su parte del territorio comunale c)aree a rischio idrogeologico molto elevato d)quadro del dissesto aggiornato (per l'ambito o gli ambiti aggiornati) e)quadro del dissesto originario (sul resto del territorio comunale) f)aree allegato 4.2 all'elaborato 2 del PAI originario (se diverse dall'ambito aggiornato) -per i comuni che non hanno terminato l'iter di aggiornamento dell'elaborato 2 del PAI a)aree a rischio idrogeologico molto elevato b)quadro del dissesto originario PAI c)aree allegato 4.2 all'elaborato 2 del PAI originario Versione: maggio 2007 per shapefile che riguardano i dissesti aggiornati Distribuzione spaziale: I layer informativi PAI dissesti sono relativi a tutte le aree montuose e collinari della Regione Lombardia. Il layer relativo alle aree a rischio idrogeologico molto elevato è relativo sia ai territori montuosi sia a quelli di pianura. |
Categoria | Ambiente |
Parole chiave | acque, alvei, aree idriche, argini, aste secondarie, canali navigabili, corsi d'acqua, dissesti, fiumi, fasce fluviali, Idrografia, idrologia, PAI, rete irrigua, reticolo idrografico |
Modalità di Realizzazione | Lo strato informativo viene implementato dai redattori del PGT, partendo dal dato già strutturato dalla Regione Lombardia. Successivamente il dato del singolo comune, viene controllato dall'ufficio SIT Provinciale ed uniformato al fine dell'importazione sulla feature del mosaico PGT. |
Frequenza di aggiornamento | al bisogno |
Informazioni dati territoriali |
Sistema di riferimento | WGS84/UTM32N |
Coordinate spaziali metriche Ovest | 470026 |
Coordinate spaziali metriche Est | 491960.9427 |
Coordinate spaziali metriche Nord | 5086097.4826 |
Coordinate spaziali metriche Sud | 5074777 |
Autore del metadato e riferimenti per informazioni |
Ente | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Email | sit@provincia.va.it |
telefono | 0332 252785 - 0332 252865 |
Informazioni sulla distribuzione, limitazioni d'uso e accessibilità |
Ente distributore | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Tipologia del dato | Vettoriale |
Formato di distribuzione | Shapefile |
Accessibilità in rete | Accedi al servizio di mappa |
Disponibilità fuori rete | CD-ROM |
Disponibile per il download | No |
Licenza d’uso | Italian Open Data License v2.0 |