Scheda Metadato |
Dati identificativi |
Banca dati di riferimento | PGT_MOSAICO |
Livello informativo | Impianti di livello comunale e sovra comunale in progetto |
Aggiornamento | 2019 |
Scala acquisizione | 10000 |
Territorio interessato | Parte del territorio provinciale |
Informazioni generali |
Descrizione | Individuano sul territorio urbano le aree per le attrezzature pubbliche, quali: -le aree occupate da impianti tecnologici in progetto d'interesse comunale o sovracomunale |
Categoria | Pianificazione/Catasto |
Parole chiave | Ambiti di tessuto urbano consolidato, comunali, consolidato, impianti in progetto, pgt, pianificazione, previsti, sovracomunali, strumenti urbanistici, tessuto, urbano |
Modalità di Realizzazione | Lo strato informativo viene implementato dai redattori del PGT, partendo dal dato già strutturato dalla Regione Lombardia. Successivamente il dato del singolo comune, viene controllato dall'ufficio SIT Provinciale ed uniformato al fine dell'importazione sulla feature del mosaico PGT. |
Frequenza di aggiornamento | al bisogno |
Informazioni dati territoriali |
Sistema di riferimento | WGS84/UTM32N |
Coordinate spaziali metriche Ovest | 468862 |
Coordinate spaziali metriche Est | 500976.7051 |
Coordinate spaziali metriche Nord | 5086631.4854 |
Coordinate spaziali metriche Sud | 5053175.7329 |
Autore del metadato e riferimenti per informazioni |
Ente | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Email | sit@provincia.va.it |
telefono | 0332 252785 - 0332 252865 |
Informazioni sulla distribuzione, limitazioni d'uso e accessibilità |
Ente distributore | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Tipologia del dato | Vettoriale |
Formato di distribuzione | Shapefile |
Accessibilità in rete | Accedi al servizio di mappa |
Disponibilità fuori rete | CD-ROM |
Disponibile per il download | In mappa |
Licenza d’uso | Italian Open Data License v2.0 |