Scheda Metadato |
Dati identificativi |
Banca dati di riferimento | PGT_MOSAICO |
Livello informativo | Servizi e impianti |
Aggiornamento | 2023 |
Scala acquisizione | 10000 |
Territorio interessato | Tutto il territorio provinciale |
Informazioni generali |
Descrizione | Aree per attrezzature pubbliche e per impianti tecnologi, esistenti e in progetto, sia di livello comunale che sovracomunale. |
Categoria | Servizi di pubblica utilità/Comunicazione |
Parole chiave | servizi, impianti |
Modalità di Realizzazione | Lo strato informativo viene implementato dai redattori del PGT, partendo dal dato già strutturato dalla Regione Lombardia. Successivamente il dato del singolo comune, viene controllato dall'ufficio SIT Provinciale ed uniformato al fine dell'importazione sulla feature del mosaico PGT. |
Frequenza di aggiornamento | al bisogno |
Informazioni dati territoriali |
Sistema di riferimento | WGS84/UTM32N |
Coordinate spaziali metriche Ovest | 499732,318 |
Coordinate spaziali metriche Est | 502203,244 |
Coordinate spaziali metriche Nord | 5050791,206 |
Coordinate spaziali metriche Sud | 5047445,8 |
Autore del metadato e riferimenti per informazioni |
Ente | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Email | sit@provincia.va.it |
telefono | 0332 252785 - 0332 252865 |
Informazioni sulla distribuzione, limitazioni d'uso e accessibilità |
Ente distributore | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Tipologia del dato | Vettoriale |
Formato di distribuzione | Shapefile |
Accessibilità in rete | Accedi al servizio di mappa |
Disponibilità fuori rete | CD-ROM |
Disponibile per il download | In mappa |
Licenza d’uso | Italian Open Data License v2.0 |