Scheda Metadato |
Dati identificativi |
Banca dati di riferimento | PGT_MOSAICO |
Livello informativo | Aree soggette ad amplificazione sismica locale - Poligoni |
Aggiornamento | 2019 |
Scala acquisizione | 10000 |
Territorio interessato | Parte del territorio provinciale |
Informazioni generali |
Descrizione | L'analisi della sismicità del territorio comunale si articola su tre diversi livelli di approfondimento (cfr. d.g.r. 22 dicembre 2005, n. 8/1566). Il primo livello, obbligatorio per tutti i comuni lombardi, consiste nel riconoscimento delle aree passibili di amplificazione sismica e nella conseguente redazione della carta della pericolosità sismica locale. Considerato che l'obbligo di corredare la componente geologica degli strumenti urbanistici comunale dell'analisi sismica è stata introdotta, per tutti i comuni lombardi (prima infatti era obbligatoria solo per i 41 comuni "sismici" di zona 2 ai sensi del d.m. 5 marzo 1984) dalla d.g.r. 1566/2005, l'informatizzazione di questo livello è in fase iniziale e la copertura territoriale ridotta. Al maggio 2007 solo una decina di comuni hanno condotto tale analisi in conformità ai criteri di cui alla citata d.g.r., di questi solo due sono stati informatizzati. L'attività è comunque in progress ed è disponibile un link all'applicativo Studi Geologici al sito www.cartografia.regione.lombardia.it, per la valutazione dello stato di avanzamento del processo di informatizzazione ed il download. Distribuzione spaziale: allo stato attuale sporadica Il layer si riferisce alle aree poligonali. |
Categoria | Pianificazione/Catasto |
Parole chiave | Pericolosità, sismica, pgt, pianificazione, strumenti urbanistici |
Modalità di Realizzazione | Lo strato informativo viene implementato dai redattori del PGT, partendo dal dato già strutturato dalla Regione Lombardia. Successivamente il dato del singolo comune, viene controllato dall'ufficio SIT Provinciale ed uniformato al fine dell'importazione sulla feature del mosaico PGT. |
Frequenza di aggiornamento | al bisogno |
Informazioni dati territoriali |
Sistema di riferimento | WGS84/UTM32N |
Coordinate spaziali metriche Ovest | 466034 |
Coordinate spaziali metriche Est | 504877.8784 |
Coordinate spaziali metriche Nord | 5103110.9095 |
Coordinate spaziali metriche Sud | 5048718 |
Autore del metadato e riferimenti per informazioni |
Ente | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Email | sit@provincia.va.it |
telefono | 0332 252785 - 0332 252865 |
Informazioni sulla distribuzione, limitazioni d'uso e accessibilità |
Ente distributore | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Tipologia del dato | Vettoriale |
Formato di distribuzione | Shapefile |
Accessibilità in rete | Accedi al servizio di mappa |
Disponibilità fuori rete | CD-ROM |
Disponibile per il download | In mappa |
Licenza d’uso | Italian Open Data License v2.0 |