Scheda Metadato |
Dati identificativi |
Banca dati di riferimento | PGT_MOSAICO |
Livello informativo | Superficie urbanizzabile |
Aggiornamento | 2019 |
Scala acquisizione | 10000 |
Territorio interessato | null |
Informazioni generali |
Descrizione | Aree soggette a trasformazione o a previsione di edificazione secondo i seguenti criteri: a) gli Ambiti di trasformazione che interessano suolo libero previsti dal Documento di piano, suddivisi per destinazione funzionale prevalente: residenziale o per altre funzioni urbane, escluse le porzioni destinate a parco urbano o territoriale o comunque con destinazione a verde pubblico di superficie superiore a 5.000 mq nei Comuni con popolazione residente maggiore di 10.000 abitanti o di superficie superiore a 2.500 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti alla data di avvio della variante del PGT; b) le aree soggette a pianificazione attuativa previste dal Piano delle regole, che interessano suolo libero con perimetro contiguo alla superficie urbanizzata, di superficie superiore a 5.000 mq nei Comuni con popolazione residente maggiore di 20.000 abitanti alla data di avvio della variante del PGT, e di superficie superiore a 2.500 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore a 20.000 abitanti alla data di avvio della variante del PGT, nonché le stesse aree, di qualunque dimensione, se con perimetro non contiguo. Sono esclusi da questa categoria i piani attuativi approvati alla data di adozione della variante di PGT, nonché le porzioni destinate a parco urbano o territoriale o comunque con destinazione a verde pubblico di superficie superiore a 5.000 mq nei Comuni con popolazione residente maggiore di 10.000 abitanti o di superficie superiore a 2.500 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti alla data di avvio della variante del PGT; c) le aree edificabili tramite titolo edilizio diretto previste dal Piano delle regole, che interessano suolo libero con perimetro contiguo alla superficie urbanizzata, di superficie superiore a 5.000 mq nei Comuni con popolazione residente maggiore di 10.000 abitanti alla data di avvio della variante del PGT, e di superficie superiore a 2.500 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti alla data di avvio della variante del PGT, nonché le stesse aree, di qualunque dimensione, se con perimetro non contiguo; d) le aree per nuovi servizi previsti dal Piano dei servizi con perimetro non contiguo alla superficie urbanizzata comportanti edificazione e/o urbanizzazione quali per esempio la realizzazione di parcheggi, di edifici per lo sport, la cultura, il tempo libero, il culto; e) le aree per nuovi servizi previsti dal Piano dei servizi con perimetro contiguo alla superficie urbanizzata comportanti edificazione e/o urbanizzazione quali per esempio la realizzazione di parcheggi, di edifici per lo sport, la cultura, il tempo libero, il culto, di superficie superiore a 5.000 mq nei Comuni con popolazione residente maggiore di 10.000 abitanti alla data di avvio della variante del PGT, e di superficie superiore a 2.500 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti alla data di avvio della variante del PGT; f) le aree interessate da previsioni infrastrutturali di livello comunale e sovracomunale, da impianti tecnologici per lo smaltimento e la depurazione di rifiuti e acque e per la produzione di energia in previsione. |
Categoria | Pianificazione/Catasto |
Parole chiave | Superficie urbanizzabile, carta consumo di suolo, pgt, pianificazione, strumenti urbanistici |
Modalità di Realizzazione | Lo strato informativo viene implementato dai redattori del PGT, partendo dal dato già strutturato dalla Regione Lombardia. Successivamente il dato del singolo comune, viene controllato dall'ufficio SIT Provinciale ed uniformato al fine dell'importazione sulla feature del mosaico PGT. |
Frequenza di aggiornamento | al bisogno |
Informazioni dati territoriali |
Sistema di riferimento | WGS84/UTM32N |
Coordinate spaziali metriche Ovest | 476591 |
Coordinate spaziali metriche Est | 491365.0702 |
Coordinate spaziali metriche Nord | 5072859.9505 |
Coordinate spaziali metriche Sud | 5053519 |
Autore del metadato e riferimenti per informazioni |
Ente | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Email | sit@provincia.va.it |
telefono | 0332 252785 - 0332 252865 |
Informazioni sulla distribuzione, limitazioni d'uso e accessibilità |
Ente distributore | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Tipologia del dato | Vettoriale |
Formato di distribuzione | Shapefile |
Accessibilità in rete | Accedi al servizio di mappa |
Disponibilità fuori rete | CD-ROM |
Disponibile per il download | No |
Licenza d’uso | Italian Open Data License v2.0 |