Scheda Metadato |
Dati identificativi |
Banca dati di riferimento | PGT_MOSAICO |
Livello informativo | Limitazioni in aree limitrofe ad aeroporti |
Aggiornamento | 2020 |
Scala acquisizione | 10000 |
Territorio interessato | null |
Informazioni generali |
Descrizione | Indica le aree limitrofe ad aeroporti soggette a limitazioni al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea. |
Categoria | Pianificazione/Catasto |
Parole chiave | Fasce di rispetto, vincoli, pgt, aeroporti, pianificazione, strumenti urbanistici |
Modalità di Realizzazione | Lo strato informativo viene implementato dai redattori del PGT, partendo dal dato già strutturato dalla Regione Lombardia. Successivamente il dato del singolo comune, viene controllato dall'ufficio SIT Provinciale ed uniformato al fine dell'importazione sulla feature del mosaico PGT. |
Frequenza di aggiornamento | al bisogno |
Informazioni dati territoriali |
Sistema di riferimento | WGS84/UTM32N |
Coordinate spaziali metriche Ovest | 476591 |
Coordinate spaziali metriche Est | 491365.0702 |
Coordinate spaziali metriche Nord | 5072859.9505 |
Coordinate spaziali metriche Sud | 5053519 |
Autore del metadato e riferimenti per informazioni |
Ente | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Email | sit@provincia.va.it |
telefono | 0332 252785 - 0332 252865 |
Informazioni sulla distribuzione, limitazioni d'uso e accessibilità |
Ente distributore | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Tipologia del dato | Vettoriale |
Formato di distribuzione | Shapefile |
Accessibilità in rete | Accedi al servizio di mappa |
Disponibilità fuori rete | CD-ROM |
Disponibile per il download | In mappa |
Licenza d’uso | Italian Open Data License v2.0 |