Scheda Metadato |
| Dati identificativi |
| Banca dati di riferimento | AREE PROTETTE |
| Livello informativo | PLIS_VA |
| Aggiornamento | 2024 |
| Scala acquisizione | 10000 |
| Territorio interessato | Tutto il territorio provinciale |
| Informazioni generali |
| Descrizione | Parchi Locali di Interesse Sovracomunale riconosciuti nella provincia di Varese (LR 86/83, modificata con trasferimento delle funzioni amministrative alle Provincie dall'art.3 c.58 della LR 1/2000). I PLIS nascono dalla decisione autonoma dei singoli Comuni. |
| Categoria | Pianificazione/Catasto |
| Parole chiave | parchi, locale, sovracomunale, PLIS, parco, paesaggio |
| Modalità di Realizzazione | I dati relativi ai PLIS presenti nella provincia di Varese vengono forniti dal Settore Territorio della Provincia di Varese. I PLIS si inquadrano come elementi di connessione e integrazione tra il sistema del verde urbano e quello delle aree protette di interesse regionale, permettendo la tutela di vaste aree a vocazione agricola, il recupero di aree degradate urbane, la conservazione della biodiversità la creazione di corridoi ecologici e la valorizzazione del paesaggio tradizionale. Nel mese di novembre 2019 la banca dati è stata aggiornata con questa modalita': per quanto riguarda i confini dei PLIS che si attestano sui limiti amministrativi comunali si è proceduto ad adattarli ai tratti del Livello informativo "Limiti amministrativi 2020" pubblicato sul Geoportale di Regione Lombardia. Con Atto del Presidente della Provincia n. 248 - 08/11/2022 il PLIS della VALLE DELLA BEVERA è stato ampliato nel territorio di Arcisate. Nel febbraio 2023 sono state recepite le modifiche di perimetrazioni del PLIS del LURA nel territorio della Provincia di Como. |
| Frequenza di aggiornamento | al bisogno |
| Informazioni dati territoriali |
| Sistema di riferimento | WGS84/UTM32N |
| Coordinate spaziali metriche Ovest | 465285,8937 |
| Coordinate spaziali metriche Est | 517793,1046 |
| Coordinate spaziali metriche Nord | 5086899,9257 |
| Coordinate spaziali metriche Sud | 5044702,3351 |
| Autore del metadato e riferimenti per informazioni |
| Ente | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
| Email | sit@provincia.va.it |
| telefono | 0332 252785 - 0332 252865 |
| Informazioni sulla distribuzione, limitazioni d'uso e accessibilità |
| Ente distributore | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
| Tipologia del dato | Vettoriale |
| Formato di distribuzione | Shapefile |
| Accessibilità in rete | Accedi al servizio di mappa |
| Disponibilità fuori rete | CD-ROM |
| Disponibile per il download | In mappa |
| Licenza d’uso | Italian Open Data License v2.0 |