Scheda Metadato |
Dati identificativi |
Banca dati di riferimento | PARCHI |
Livello informativo | PLIS PTCP |
Aggiornamento | 2012 |
Scala acquisizione | 10000 |
Territorio interessato | Tutto il territorio della provincia di Varese |
Informazioni generali |
Descrizione | Parchi Locali di Interesse Sovracomunalei nella provincia di Varese ( LR 86/83, modificata con trasferimento delle funzioni amministrative alle Provincie dall'art.3 c.58 della LR 1/2000). I PLIS nascono dalla decisione autonoma dei singoli Comuni. Aggiornato con modifiche introdotte dall'accordo di pianificazione "Attuazione delle previsioni del vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Oggiona con Santo Stefano relative al comparto di espansione formato dai PAC (Piani Attuativi Convenzionati) 5 - 6 - 7 - 8", che costituisce variante al PTCP approvata con Deliberazione consigliare P.V. n° 60 del 14/12/2010. Aggiornato con le modifiche introdotte dall'Accordo di Pianificazione "Collegamento SP12- SP22" che costituisce variante al PTCP approvata con Deliberazione consigliare P.V. n° 18 del 17/04/2012. |
Categoria | Pianificazione/Catasto |
Parole chiave | parchi, locale, sovracomunale, PLIS, parco, paesaggio |
Modalità di Realizzazione | I dati relativi ai PLIS presenti nella provincia di Varese vengono forniti dal Settore Ecologia della Provincia di Varese. Lo strato informativo è stato aggiornato con le modifiche introdotte dall'accordo di pianificazione "Attuazione delle previsioni del vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Oggiona con Santo Stefano relative al comparto di espansione formato dai PAC (Piani Attuativi Convenzionati) 5 - 6 - 7 - 8", che costituisce variante al PTCP approvata con Deliberazione consigliare P.V. n° 60 del 14/12/2010. I PLIS si inquadrano come elementi di connessione e integrazione tra il sistema del verde urbano e quello delle aree protette di interesse regionale, permettendo la tutela di vaste aree a vocazione agricola, il recupero di aree degradate urbane, la conservazione della biodiversità la creazione di corridoi ecologici e la valorizzazione del paesaggio tradizionale.
Il dato è stato aggiornato in seguito all'approvazione dell'Accordo di Pianificazione "Collegamento SP12- SP22". |
Frequenza di aggiornamento | al bisogno |
Informazioni dati territoriali |
Sistema di riferimento | WGS84/UTM32N |
Coordinate spaziali metriche Ovest | 485974 |
Coordinate spaziali metriche Est | 505928.4978 |
Coordinate spaziali metriche Nord | 5076590.6397 |
Coordinate spaziali metriche Sud | 5047392 |
Autore del metadato e riferimenti per informazioni |
Ente | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Email | sit@provincia.va.it |
telefono | 0332 252785 - 0332 252865 |
Informazioni sulla distribuzione, limitazioni d'uso e accessibilità |
Ente distributore | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Tipologia del dato | Vettoriale |
Formato di distribuzione | Shapefile |
Accessibilità in rete | Accedi al servizio di mappa |
Disponibilità fuori rete | CD-ROM |
Disponibile per il download | In mappa |
Licenza d’uso | Italian Open Data License v2.0 |