Scheda Metadato |
| Dati identificativi |
| Banca dati di riferimento | PAESAGGIO |
| Livello informativo | Luoghi d'identità |
| Aggiornamento | 2005 |
| Scala acquisizione | 10000 |
| Territorio interessato | Tutto il territorio della provincia di Varese |
| Informazioni generali |
| Descrizione | I luoghi dell'identità individuati concorrono a formare un sistema di rilevanze paesaggistiche. Essi rappresentano luoghi che identificano il territorio per la sua unicità: luoghi storici, luoghi ricordati nell'arte (vedute pittoriche, citazioni letterarie), luoghi panoramici, religiosi, etc. |
| Categoria | Pianificazione/Catasto |
| Parole chiave | luoghi, identità, storici, religiosi, luoghi d'arte, artistici, paesaggio, paesaggistici, culturali |
| Modalità di Realizzazione | I luoghi dell'identità sono stati individuati in maniera puntuale sul territorio della provincia di Varese sulla base della loro rilevanza storico - culturale - paesaggistica di interesse sovracomunale, tenendo conto di quelli già individuati nel PTPR della Regione Lombardia. |
| Frequenza di aggiornamento | al bisogno |
| Informazioni dati territoriali |
| Sistema di riferimento | WGS84/UTM32N |
| Coordinate spaziali metriche Ovest | 466840 |
| Coordinate spaziali metriche Est | 490392.1836 |
| Coordinate spaziali metriche Nord | 5088173.6235 |
| Coordinate spaziali metriche Sud | 5061454 |
| Autore del metadato e riferimenti per informazioni |
| Ente | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
| Email | sit@provincia.va.it |
| telefono | 0332 252785 - 0332 252865 |
| Informazioni sulla distribuzione, limitazioni d'uso e accessibilità |
| Ente distributore | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
| Tipologia del dato | Vettoriale |
| Formato di distribuzione | Shapefile |
| Accessibilità in rete | Accedi al servizio di mappa |
| Disponibilità fuori rete | CD-ROM |
| Disponibile per il download | In mappa |
| Licenza d’uso | Italian Open Data License v2.0 |