Scheda Metadato |
Dati identificativi |
Banca dati di riferimento | PIF AGG |
Livello informativo | RAPPORTO DI COMPENSAZIONE SITFOR |
Aggiornamento | 2019 |
Scala acquisizione | 10000 |
Territorio interessato | Parte del territorio provinciale |
Informazioni generali |
Descrizione | Rapporto di compensazione in caso di trasformazione del bosco aggiornato in seguito a rettifiche o adeguamenti. |
Categoria | Pianificazione/Catasto |
Parole chiave | Rapporto di compensazione, trasformazione bosco, SITFOR |
Modalità di Realizzazione | Analisi territoriali del PIF.
|
Frequenza di aggiornamento | al bisogno |
Informazioni dati territoriali |
Sistema di riferimento | WGS84/UTM32N |
Coordinate spaziali metriche Ovest | 466115.7117 |
Coordinate spaziali metriche Est | 505014.3539 |
Coordinate spaziali metriche Nord | 5081861.0358 |
Coordinate spaziali metriche Sud | 5046137.3102 |
Autore del metadato e riferimenti per informazioni |
Ente | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Email | sit@provincia.va.it |
telefono | 0332 252785 - 0332 252865 |
Informazioni sulla distribuzione, limitazioni d'uso e accessibilità |
Ente distributore | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Tipologia del dato | Vettoriale |
Formato di distribuzione | Shapefile |
Accessibilità in rete | Accedi al servizio di mappa |
Disponibilità fuori rete | CD-ROM |
Disponibile per il download | https://cartografia.provincia.va.it/downloads/zip/PIF/TAV10-RAPPORTO_COMPENSAZIONE_AGG.zip |
Licenza d’uso | Italian Open Data License v2.0 |