Scheda Metadato |
| Dati identificativi |
| Banca dati di riferimento | RETE_CF_TIC |
| Livello informativo | Rete ecologica Campo dei Fiori - Ticino |
| Aggiornamento | 2013 |
| Scala acquisizione | 10000 |
| Territorio interessato | Parte del territorio provinciale |
| Informazioni generali |
| Descrizione | Rete ecologica individuata nell'ambito del progetto Biodiversità (LIFETIB) |
| Categoria | Pianificazione/Catasto |
| Parole chiave | Aree protette, ecologia, rete ecologica, corridoi, connessione |
| Modalità di Realizzazione | La rete ecologica riportata nello strato informativo è stata modificata partendo da quella individuata dal Progetto LIFETIB. Sulla stessa, interessante tutti i Comuni facenti parte dell'asse di intervento Parco Campo dei Fiori - Parco del Ticino, è stata poi fatta un'analisi approfondita delle aree comparando il file sorgente con le previsioni di Piano di ogni singolo comune o attraverso specifici coloqui con le Amministrazioni coinvolte. |
| Frequenza di aggiornamento | al bisogno |
| Informazioni dati territoriali |
| Sistema di riferimento | WGS84/UTM32N |
| Coordinate spaziali metriche Ovest | 467119.5525 |
| Coordinate spaziali metriche Est | 487689.9966 |
| Coordinate spaziali metriche Nord | 5086981.0648 |
| Coordinate spaziali metriche Sud | 5059995.4278 |
| Autore del metadato e riferimenti per informazioni |
| Ente | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
| Email | sit@provincia.va.it |
| telefono | 0332 252785 - 0332 252865 |
| Informazioni sulla distribuzione, limitazioni d'uso e accessibilità |
| Ente distributore | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
| Tipologia del dato | Vettoriale |
| Formato di distribuzione | Shapefile |
| Accessibilità in rete | Accedi al servizio di mappa |
| Disponibilità fuori rete | CD-ROM |
| Disponibile per il download | In mappa |
| Licenza d’uso | Italian Open Data License v2.0 |