Scheda Metadato |
| Dati identificativi |
| Banca dati di riferimento | PTCP |
| Livello informativo | Elementi rete ecologica |
| Aggiornamento | 2012 |
| Scala acquisizione | 10000 |
| Territorio interessato | Tutto il territorio della provincia di Varese |
| Informazioni generali |
| Descrizione | Le core areas principali e secondarie rappresentano, all'interno della rete ecologica, ambiti sovracomunali di specifica attenzione per i caratteri di elevata naturalità e biodiversità, essendo la porzione centrale di grandi patches di vegetazione naturale e di specie caratteristiche che offrono uno spazio ecologico ottimale in quantità e qualità, di sufficiente dimensione per sostenere una comunità animale autoriproducentesi. I corridoi ecologici hanno la funzione di ridurre gli effetti della frammentazione e quindi aumentare il grado di connettività tra le patches. Ulteriori elementi del paesaggio sono le fasce tampone, aree ecotonali o di transizione, a protezione da influenze esterne delle core-areas e dei corridoi ed utili ad aumentare capacità portante, resistenza e resilienza, e le stepping stones. Il dato è stato aggiornato con le modifiche introdotte dall'Accordo di Pianificazione "Collegamento SP12- SP22". che costituisce variante al PTCP approvata con Deliberazione consigliare P.V. n° 18 del 17/04/2012. |
| Categoria | Pianificazione/Catasto |
| Parole chiave | rete ecologica, aree, criticità |
| Modalità di Realizzazione | Le aree che costituiscono lo strato sono state individuate sulla base del modello di idoneità faunistica e confrontate puntualmente con le ortofoto per la corretta perimetrazione; caratterizzata prevalentemente dagli ecosistemi forestali nella fascia montana e dalle zone umide dei laghi, (compreso il Lago Maggiore) nella zona centrale della provincia. La forma e dimensione dipende dai caratteri della matrice circostante e dal ?peso? delle core areas da ricongiungere.
Il dato è stato aggiornato in seguito all'approvazione dell'Accordo di Pianificazione "Collegamento SP12- SP22". |
| Frequenza di aggiornamento | al bisogno |
| Informazioni dati territoriali |
| Sistema di riferimento | WGS84/UTM32N |
| Coordinate spaziali metriche Ovest | 465994 |
| Coordinate spaziali metriche Est | 503340.9749 |
| Coordinate spaziali metriche Nord | 5105598.985 |
| Coordinate spaziali metriche Sud | 5042169 |
| Autore del metadato e riferimenti per informazioni |
| Ente | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
| Email | sit@provincia.va.it |
| telefono | 0332 252785 - 0332 252865 |
| Informazioni sulla distribuzione, limitazioni d'uso e accessibilità |
| Ente distributore | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
| Tipologia del dato | Vettoriale |
| Formato di distribuzione | Shapefile |
| Accessibilità in rete | Accedi al servizio di mappa |
| Disponibilità fuori rete | CD-ROM |
| Disponibile per il download | https://cartografia.provincia.va.it/downloads/zip/PTCP/rete_ecologica.zip |
| Licenza d’uso | Italian Open Data License v2.0 |