Scheda Metadato |
| Dati identificativi |
| Banca dati di riferimento | DATI_BASE |
| Livello informativo | Reticolo idrico principale |
| Aggiornamento | 2010 |
| Scala acquisizione | 10000 |
| Territorio interessato | Tutto il territorio della provincia di Varese ed una parte di territorio extraprovinciale. |
| Informazioni generali |
| Descrizione | Corsi d'acqua principali ai sensi dell'Allegato A alla DGR 7868/02 e s.m.i. - Elemento di vulnerabilita' presente nella cartografia on-line Verifica di assoggettabilita' alla VIA per gli impianti e/o smaltimento rifiuti. |
| Categoria | Acque interne |
| Parole chiave | Fiumi, aste idriche, rivi, corpi idrici, idrografia, acque, reticolo principale |
| Modalità di Realizzazione | Fiumi della regione Lombardia derivati dall'elaborazione della carta vettoriale CT10.
Per l'individuazione dei fiumi si fa riferimento alla DGR 7868/02 e s.m.i. |
| Frequenza di aggiornamento | al bisogno |
| Informazioni dati territoriali |
| Sistema di riferimento | WGS84/UTM32N |
| Coordinate spaziali metriche Ovest | 468043.348096 |
| Coordinate spaziali metriche Est | 507189.64301 |
| Coordinate spaziali metriche Nord | 5107079.247396 |
| Coordinate spaziali metriche Sud | 5042476.964051 |
| Autore del metadato e riferimenti per informazioni |
| Ente | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
| Email | sit@provincia.va.it |
| telefono | 0332 252785 - 0332 252865 |
| Informazioni sulla distribuzione, limitazioni d'uso e accessibilità |
| Ente distributore | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
| Tipologia del dato | Vettoriale |
| Formato di distribuzione | Shapefile |
| Accessibilità in rete | Accedi al servizio di mappa |
| Disponibilità fuori rete | CD-ROM |
| Disponibile per il download | In mappa |
| Licenza d’uso | Italian Open Data License v2.0 |