Scheda Metadato |
Dati identificativi |
Banca dati di riferimento | SIBA |
Livello informativo | Riserve istituite - D.Lgs. 42/04 art. 142 lett. f) |
Aggiornamento | 2010 |
Scala acquisizione | 10000 |
Territorio interessato | Tutto il territorio della provincia di Varese |
Informazioni generali |
Descrizione | Riserve istituite - D.Lgs. 42/04 art. 142 lett. f) - Elemento di vulnerabilita' presente nella cartografia on-line Verifica di assoggettabilita' alla VIA per gli impianti e/o smaltimento rifiuti. |
Categoria | Pianificazione/Catasto |
Parole chiave | SIBA, riserve, beni naturalistici, beni paesaggistici,parchi, rilevanze naturalistiche, vegetazione, vincoli |
Modalità di Realizzazione | Il S.I.B.A. è una raccolta organica, consultabile, delle informazioni di natura paesistica di rilevante interesse ambientale (ex D.Lgs 42/'04) relativa al territorio della Regione Lombardia, ottenuta attraverso una catalogazione georeferenziata dei beni paesistici vincolati del territorio lombardo. |
Frequenza di aggiornamento | al bisogno |
Informazioni dati territoriali |
Sistema di riferimento | WGS84/UTM32N |
Coordinate spaziali metriche Ovest | 476209.609629 |
Coordinate spaziali metriche Est | 487331.58104 |
Coordinate spaziali metriche Nord | 5083871.278743 |
Coordinate spaziali metriche Sud | 5068364.620976 |
Autore del metadato e riferimenti per informazioni |
Ente | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Email | sit@provincia.va.it |
telefono | 0332 252785 - 0332 252865 |
Informazioni sulla distribuzione, limitazioni d'uso e accessibilità |
Ente distributore | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Tipologia del dato | Vettoriale |
Formato di distribuzione | Shapefile |
Accessibilità in rete | Accedi al servizio di mappa |
Disponibilità fuori rete | CD-ROM |
Disponibile per il download | In mappa |
Licenza d’uso | Italian Open Data License v2.0 |