Scheda Metadato |
Dati identificativi |
Banca dati di riferimento | PAESAGGIO |
Livello informativo | Sentieri |
Aggiornamento | 2005 |
Scala acquisizione | 10000 |
Territorio interessato | Tutto il territorio della provincia di Varese |
Informazioni generali |
Descrizione | Principali sentieri, a livello sovralocale, esistenti nella provincia di Varese, identificati dal PTPR. |
Categoria | Pianificazione/Catasto |
Parole chiave | sentieri, turismo, sentiero, paesaggio, percorsi pedonali |
Modalità di Realizzazione | I sentieri riportati nel PTPR sono stati inviati alla Provincia di Varese dall'ufficio preposto della Regione Lombardia. Essi sono stati integrati dalla digitalizzazione di altri sentieri principali riportati sulle principali cartine del CAI e su altre mappe turistiche. |
Frequenza di aggiornamento | al bisogno |
Informazioni dati territoriali |
Sistema di riferimento | WGS84/UTM32N |
Coordinate spaziali metriche Ovest | 468795 |
Coordinate spaziali metriche Est | 494927.895 |
Coordinate spaziali metriche Nord | 5105761.5288 |
Coordinate spaziali metriche Sud | 5041890 |
Autore del metadato e riferimenti per informazioni |
Ente | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Email | sit@provincia.va.it |
telefono | 0332 252785 - 0332 252865 |
Informazioni sulla distribuzione, limitazioni d'uso e accessibilità |
Ente distributore | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Tipologia del dato | Vettoriale |
Formato di distribuzione | Shapefile |
Accessibilità in rete | Accedi al servizio di mappa |
Disponibilità fuori rete | CD-ROM |
Disponibile per il download | In mappa |
Licenza d’uso | Italian Open Data License v2.0 |