Scheda Metadato |
| Dati identificativi |
| Banca dati di riferimento | SIBA |
| Livello informativo | Territori coperti da foreste e da boschi - D.Lgs. 42/04 art. 142 lett. g)(fonte DUSAF 6) |
| Aggiornamento | 2018 |
| Scala acquisizione | 10000 |
| Territorio interessato | Tutto il territorio della provincia di Varese |
| Informazioni generali |
| Descrizione | SIBA - Territori coperti da foreste e da boschi (fonte Dusaf 2.1) |
| Categoria | Pianificazione/Catasto |
| Parole chiave | boschi, dusaf, ersaf, vegetazione, forsete, vincolo, SIBA |
| Modalità di Realizzazione | I "Territori coperti da foreste e da boschi", conosciuti come 'Vincolo 431/85, art. 1, lettera g)', sono oggi identificati dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137". L'art. 142, comma 1, lettera g) del suddetto Decreto Legislativo definisce infatti come oggetto di tutela e valorizzazione per il loro interesse paesaggistico: "i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227". Le aree definite ?bosco? sono state ricavate dal sistema informativo regionale relativo all?uso del suolo (Uso del suolo - DUSAF 6 - 2018) raggruppando in un unico strato informativo le seguenti tipologie: boschi di conifere, boschi di latifoglie e boschi misti di conifere e latifoglie. Sono compresi tutti i boschi media e alta densità, sia governati a ceduo sia allevati ad alto fusto.
Sono inoltre inclusi i rimboschimenti recenti ossia gli impianti forestali di origine artificiale non ancora affermati e soggetti o da assoggettare a cure colturali, i cui individui generalmente non superano i 15 anni di età. |
| Frequenza di aggiornamento | al bisogno |
| Informazioni dati territoriali |
| Sistema di riferimento | WGS84/UTM32N |
| Coordinate spaziali metriche Ovest | 466103.3582 |
| Coordinate spaziali metriche Est | 505012.1321 |
| Coordinate spaziali metriche Nord | 5105596.7413 |
| Coordinate spaziali metriche Sud | 5045169.5505 |
| Autore del metadato e riferimenti per informazioni |
| Ente | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
| Email | sit@provincia.va.it |
| telefono | 0332 252785 - 0332 252865 |
| Informazioni sulla distribuzione, limitazioni d'uso e accessibilità |
| Ente distributore | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
| Tipologia del dato | Vettoriale |
| Formato di distribuzione | Shapefile |
| Accessibilità in rete | Accedi al servizio di mappa |
| Disponibilità fuori rete | CD-ROM |
| Disponibile per il download | In mappa |
| Licenza d’uso | Italian Open Data License v2.0 |