Scheda Metadato |
Dati identificativi |
Banca dati di riferimento | PTCP |
Livello informativo | Stazioni ferrovarie |
Aggiornamento | 2005 |
Scala acquisizione | 10000 |
Territorio interessato | Tutto il territorio della Provincia di Varese |
Informazioni generali |
Descrizione | Stazioni ferroviarie |
Categoria | Trasporti |
Parole chiave | Stazioni, ferrovie |
Modalità di Realizzazione | Il presente strato è stato fornito dalla Regione Lombardia ed in seguito stralciato sul confine della Provincia di Varese |
Frequenza di aggiornamento | al bisogno |
Informazioni dati territoriali |
Sistema di riferimento | WGS84/UTM32N |
Coordinate spaziali metriche Ovest | 469359 |
Coordinate spaziali metriche Est | 506279.4933 |
Coordinate spaziali metriche Nord | 5105029.5099 |
Coordinate spaziali metriche Sud | 5047134 |
Autore del metadato e riferimenti per informazioni |
Ente | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Email | sit@provincia.va.it |
telefono | 0332 252785 - 0332 252865 |
Informazioni sulla distribuzione, limitazioni d'uso e accessibilità |
Ente distributore | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Tipologia del dato | Vettoriale |
Formato di distribuzione | Shapefile |
Accessibilità in rete | Accedi al servizio di mappa |
Disponibilità fuori rete | CD-ROM |
Disponibile per il download | No |
Licenza d’uso | Italian Open Data License v2.0 |