Scheda Metadato |
Dati identificativi |
Banca dati di riferimento | PIF AGG |
Livello informativo | TRASFORMAZIONI AREALI SITFOR |
Aggiornamento | 2021 |
Scala acquisizione | 10000 |
Territorio interessato | Parte del territorio provinciale |
Informazioni generali |
Descrizione | Aree in cui è consentita la sola trasformazione di tipo areale di cui all'art.30 NTA aggiornate in seguito a rettifiche o adeguamenti. |
Categoria | Pianificazione/Catasto |
Parole chiave | trasformazioni areali, trasformazioni agricole, boschi trasformabili, boschi non trasformabili, SITFOR |
Modalità di Realizzazione | Ortofoto interpretazione, rilievi in campo con GPS. |
Frequenza di aggiornamento | al bisogno |
Informazioni dati territoriali |
Sistema di riferimento | WGS84/UTM32N |
Coordinate spaziali metriche Ovest | 466215.4658 |
Coordinate spaziali metriche Est | 500405.6818 |
Coordinate spaziali metriche Nord | 5081861.0357 |
Coordinate spaziali metriche Sud | 5047083.3011 |
Autore del metadato e riferimenti per informazioni |
Ente | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Email | sit@provincia.va.it |
telefono | 0332 252785 - 0332 252865 |
Informazioni sulla distribuzione, limitazioni d'uso e accessibilità |
Ente distributore | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Tipologia del dato | Vettoriale |
Formato di distribuzione | Shapefile |
Accessibilità in rete | Accedi al servizio di mappa |
Disponibilità fuori rete | CD-ROM |
Disponibile per il download | https://cartografia.provincia.va.it/downloads/zip/PIF/TAV9-TRASFORMAZIONI_AREALI_AGG.zip |
Licenza d’uso | Italian Open Data License v2.0 |