Scheda Metadato |
Dati identificativi |
Banca dati di riferimento | AGRICOLTURA |
Livello informativo | Valore agroforestale |
Aggiornamento | 1999 |
Scala acquisizione | 10000 |
Territorio interessato | Tutto il territorio della provincia di Varese |
Informazioni generali |
Descrizione | Valore agroforestale del territorio della provincia di Varese. |
Categoria | Agricoltura |
Parole chiave | Valore agroforestale, valore, produttivo, agricoltura |
Modalità di Realizzazione | La realizzazione della carta del valore agroforestale della Provincia di Varese si è basata soprattutto sulla lettura e sull'esame integrato delle informazioni desunte dalla cartografia pedologica (carta della capacità d?uso dei suoli) e dalla carta delle destinazioni d?uso agricolo e forestale (DUSAF) prodotte dall?ERSAF, con l?obiettivo di evidenziare le zone diversamente vocate dal punto di vista della produttività e del valore agricolo. |
Frequenza di aggiornamento | al bisogno |
Informazioni dati territoriali |
Sistema di riferimento | WGS84/UTM32N |
Coordinate spaziali metriche Ovest | 466047 |
Coordinate spaziali metriche Est | 505178.3132 |
Coordinate spaziali metriche Nord | 5105688.7415 |
Coordinate spaziali metriche Sud | 5045169 |
Autore del metadato e riferimenti per informazioni |
Ente | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Email | sit@provincia.va.it |
telefono | 0332 252785 - 0332 252865 |
Informazioni sulla distribuzione, limitazioni d'uso e accessibilità |
Ente distributore | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Tipologia del dato | Vettoriale |
Formato di distribuzione | Shapefile |
Accessibilità in rete | Accedi al servizio di mappa |
Disponibilità fuori rete | CD-ROM |
Disponibile per il download | No |
Licenza d’uso | Italian Open Data License v2.0 |