Scheda Metadato |
Dati identificativi |
Banca dati di riferimento | RETE_CF_TIC |
Livello informativo | VARCHI |
Aggiornamento | 2013 |
Scala acquisizione | 10000 |
Territorio interessato | Parte del territorio provinciale |
Informazioni generali |
Descrizione | Lo strato definisce i "varchi ecologici" individuati all'interno della rete ecologica di connessione tra il parco Campo dei Fiori e il Parco del Ticino. Sono particolari zone della rete ecologica minacciate o compromesse da interventi antropici quali urbanizzazione, realizzazione di infrastrutture, creazione di ostacoli allo spostamento delle specie biologiche. |
Categoria | Pianificazione/Catasto |
Parole chiave | Aree protette, ecologia, connessioni, varchi ecologici, criticità |
Modalità di Realizzazione | I varchi individuati sono stati implementati utilizzando lo strato già realizzato per il progetto biodiversità (LIFETIB) al quale ne sono stati aggiunti un buon numero sopratutto in quelle aree dove la recente urbanizzazione o quella di previsione ha contribuito al consumo di suolo. |
Frequenza di aggiornamento | al bisogno |
Informazioni dati territoriali |
Sistema di riferimento | WGS84/UTM32N |
Coordinate spaziali metriche Ovest | 471562.5861 |
Coordinate spaziali metriche Est | 484476.893 |
Coordinate spaziali metriche Nord | 5080082.4811 |
Coordinate spaziali metriche Sud | 5060575.8607 |
Autore del metadato e riferimenti per informazioni |
Ente | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Email | sit@provincia.va.it |
telefono | 0332 252785 - 0332 252865 |
Informazioni sulla distribuzione, limitazioni d'uso e accessibilità |
Ente distributore | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Tipologia del dato | Vettoriale |
Formato di distribuzione | Shapefile |
Accessibilità in rete | Accedi al servizio di mappa |
Disponibilità fuori rete | CD-ROM |
Disponibile per il download | In mappa |
Licenza d’uso | Italian Open Data License v2.0 |