Scheda Metadato |
Dati identificativi |
Banca dati di riferimento | PIF APPROVATO |
Livello informativo | VARCHI |
Aggiornamento | 2005 |
Scala acquisizione | 10000 |
Territorio interessato | Parte del territorio della provincia di Varese |
Informazioni generali |
Descrizione | I varchi sono barriere opposte alla progressione dell?edificazione soprattutto lungo le vie di comunicazione che in diverse parti del territorio stanno diventando luogo privilegiato per lo sviluppo abitativo lineare; questo può portare alla chiusura dei corridoi e quindi all?isolamento di parti di rete. |
Categoria | Pianificazione/Catasto |
Parole chiave | varchi |
Modalità di Realizzazione | I varchi sono stati posti lungo le strade che costeggiano i laghi per mantenere l?equilibrio delle zone umide circostanti e la comunicazione con il lago Maggiore ed il Ticino, altri lungo il confine con la provincia di Milano per mantenere la connessione con la rete ecologica limitrofa. |
Frequenza di aggiornamento | al bisogno |
Informazioni dati territoriali |
Sistema di riferimento | WGS84/UTM32N |
Coordinate spaziali metriche Ovest | 467357.3921 |
Coordinate spaziali metriche Est | 492612.031 |
Coordinate spaziali metriche Nord | 5081759.8916 |
Coordinate spaziali metriche Sud | 5053717.7159 |
Autore del metadato e riferimenti per informazioni |
Ente | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Email | sit@provincia.va.it |
telefono | 0332 252785 - 0332 252865 |
Informazioni sulla distribuzione, limitazioni d'uso e accessibilità |
Ente distributore | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Tipologia del dato | Vettoriale |
Formato di distribuzione | Shapefile |
Accessibilità in rete | Accedi al servizio di mappa |
Disponibilità fuori rete | CD-ROM |
Disponibile per il download | In mappa |
Licenza d’uso | Italian Open Data License v2.0 |