Scheda Metadato |
Dati identificativi |
Banca dati di riferimento | PTCP |
Livello informativo | Infrastrutture esistenti ad alta interferenza |
Aggiornamento | 2007 |
Scala acquisizione | 10000 |
Territorio interessato | Tutto il territorio della provincia di Varese |
Informazioni generali |
Descrizione | Infrastrutture esistenti ad alta interferenza ricadenti all'interno della rete ecologica provinciale. |
Categoria | Pianificazione/Catasto |
Parole chiave | strade. infrastrutture, interferenze |
Modalità di Realizzazione | Infrastrutture esistenti ad alta interferenza ricadenti all'interno della rete ecologica provinciale. I dati sono stati forniti dal settore viabilità e trasporti e sucessivamente elaborati per la redazione della tavola del PTCP relativa alla rete ecologica. |
Frequenza di aggiornamento | al bisogno |
Informazioni dati territoriali |
Sistema di riferimento | WGS84/UTM32N |
Coordinate spaziali metriche Ovest | 466165 |
Coordinate spaziali metriche Est | 500145.6508 |
Coordinate spaziali metriche Nord | 5104681.4249 |
Coordinate spaziali metriche Sud | 5045891 |
Autore del metadato e riferimenti per informazioni |
Ente | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Email | sit@provincia.va.it |
telefono | 0332 252785 - 0332 252865 |
Informazioni sulla distribuzione, limitazioni d'uso e accessibilità |
Ente distributore | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Tipologia del dato | Vettoriale |
Formato di distribuzione | Shapefile |
Accessibilità in rete | Accedi al servizio di mappa |
Disponibilità fuori rete | CD-ROM |
Disponibile per il download | In mappa |
Licenza d’uso | Italian Open Data License v2.0 |