Scheda Metadato |
| Dati identificativi |
| Banca dati di riferimento | DATI_BASE |
| Livello informativo | Zone poste a quota superiore ai 600 m.s.l.m. |
| Aggiornamento | 2010 |
| Scala acquisizione | 10000 |
| Territorio interessato | Parte del territorio della provincia di Varese |
| Informazioni generali |
| Descrizione | Zone poste a quota superiore ai 600 m.s.l.m. - Elemento di vulnerabilita' presente nella cartografia on-line Verifica di assoggettabilita' alla VIA per gli impianti e/o smaltimento rifiuti. |
| Categoria | Pianificazione/Catasto |
| Parole chiave | zone montuose, 600 |
| Modalità di Realizzazione | Il dato è stato ricavato da un operazione di geoprocessing dal DTM della Regione Lombardia estrapolando il territorio superiore ai 600 m.s.l.m. |
| Frequenza di aggiornamento | al bisogno |
| Informazioni dati territoriali |
| Sistema di riferimento | WGS84/UTM32N |
| Coordinate spaziali metriche Ovest | 471064.843939 |
| Coordinate spaziali metriche Est | 494953.661021 |
| Coordinate spaziali metriche Nord | 5105951.915568 |
| Coordinate spaziali metriche Sud | 5077304.324368 |
| Autore del metadato e riferimenti per informazioni |
| Ente | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
| Email | sit@provincia.va.it |
| telefono | 0332 252785 - 0332 252865 |
| Informazioni sulla distribuzione, limitazioni d'uso e accessibilità |
| Ente distributore | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
| Tipologia del dato | Vettoriale |
| Formato di distribuzione | Shapefile |
| Accessibilità in rete | Accedi al servizio di mappa |
| Disponibilità fuori rete | CD-ROM |
| Disponibile per il download | In mappa |
| Licenza d’uso | Italian Open Data License v2.0 |