Scheda Metadato |
Dati identificativi |
Banca dati di riferimento | AREE PROTETTE |
Livello informativo | ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE |
Aggiornamento | 2016 |
Scala acquisizione | 10000 |
Territorio interessato | Tutto il territorio della provincia di Varese |
Informazioni generali |
Descrizione | Le Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ex SIC, sono istituite ai sensi della Direttiva Habitat al fine di contribuire in modo significativo a mantenere o a ripristinare un habitat naturale o una specie in uno stato di conservazione soddisfacente. |
Categoria | Pianificazione/Catasto |
Parole chiave | ZSC, habitat, aree protette |
Modalità di Realizzazione | I dati vengono forniti dalla Regione Lombardia. |
Frequenza di aggiornamento | al bisogno |
Informazioni dati territoriali |
Sistema di riferimento | WGS84/UTM32N |
Coordinate spaziali metriche Ovest | 467117.4478 |
Coordinate spaziali metriche Est | 487184.7324 |
Coordinate spaziali metriche Nord | 5082017.5443 |
Coordinate spaziali metriche Sud | 5059995.3139 |
Autore del metadato e riferimenti per informazioni |
Ente | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Email | sit@provincia.va.it |
telefono | 0332 252785 - 0332 252865 |
Informazioni sulla distribuzione, limitazioni d'uso e accessibilità |
Ente distributore | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Tipologia del dato | Vettoriale |
Formato di distribuzione | Shapefile |
Accessibilità in rete | Accedi al servizio di mappa |
Disponibilità fuori rete | CD-ROM |
Disponibile per il download | In mappa |
Licenza d’uso | Italian Open Data License v2.0 |